|
Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 74
|
|---|
| Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 461 | 63 | 23 | 40 | 63 | 0 | 0 | 0 | |
| 13,67 | 36,51 | 63,49 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 461 | 64 | 35 | 29 | 64 | 0 | 0 | 0 | |
| 13,88 | 54,69 | 45,31 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 461 | 64 | 45 | 19 | 64 | 0 | 0 | 0 | |
| 13,88 | 70,31 | 29,69 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 461 | 64 | 42 | 21 | 63 | 1 | 0 | 0 | |
| 13,88 | 66,67 | 33,33 | 98,44 | 1,56 | 0 | 0 | |||
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 461 | 63 | 40 | 21 | 61 | 2 | 0 | 0 | |
| 13,67 | 65,57 | 34,43 | 96,83 | 3,17 | 0 | 0 | |||
| Riepilogo Risultati Sezione 74 | ||
| Referendum | Iscritti | |
|---|---|---|
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 461 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 63 | 13,67 |
| Si | 23 | 36,51 |
| No | 40 | 63,49 |
| Validi | 63 | 100 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 0 | 0 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 461 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 64 | 13,88 |
| Si | 35 | 54,69 |
| No | 29 | 45,31 |
| Validi | 64 | 100 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 0 | 0 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 461 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 64 | 13,88 |
| Si | 45 | 70,31 |
| No | 19 | 29,69 |
| Validi | 64 | 100 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 0 | 0 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 461 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 64 | 13,88 |
| Si | 42 | 66,67 |
| No | 21 | 33,33 |
| Validi | 63 | 98,44 |
| Contestate | 1 | 1,56 |
| Bianche | 0 | 0 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 461 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 63 | 13,67 |
| Si | 40 | 65,57 |
| No | 21 | 34,43 |
| Validi | 61 | 96,83 |
| Contestate | 2 | 3,17 |
| Bianche | 0 | 0 |
| Nulle | 0 | 0 |
|
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Home Elezioni |
|---|