Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 73
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 679 | 139 | 80 | 54 | 134 | 2 | 3 | 0 | |
20,47 | 59,7 | 40,3 | 96,4 | 1,44 | 2,16 | 0 | |||
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 679 | 139 | 84 | 44 | 128 | 9 | 2 | 0 | |
20,47 | 65,62 | 34,38 | 92,09 | 6,47 | 1,44 | 0 | |||
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 679 | 139 | 119 | 15 | 134 | 4 | 1 | 0 | |
20,47 | 88,81 | 11,19 | 96,4 | 2,88 | 0,72 | 0 | |||
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 679 | 139 | 118 | 12 | 130 | 6 | 3 | 0 | |
20,47 | 90,77 | 9,23 | 93,53 | 4,32 | 2,16 | 0 | |||
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 679 | 139 | 125 | 11 | 136 | 2 | 1 | 0 | |
20,47 | 91,91 | 8,09 | 97,84 | 1,44 | 0,72 | 0 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 73 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 679 | |
Totali | % | |
Votanti | 139 | 20,47 |
Si | 80 | 59,7 |
No | 54 | 40,3 |
Validi | 134 | 96,4 |
Contestate | 2 | 1,44 |
Bianche | 3 | 2,16 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 679 | |
Totali | % | |
Votanti | 139 | 20,47 |
Si | 84 | 65,62 |
No | 44 | 34,38 |
Validi | 128 | 92,09 |
Contestate | 9 | 6,47 |
Bianche | 2 | 1,44 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 679 | |
Totali | % | |
Votanti | 139 | 20,47 |
Si | 119 | 88,81 |
No | 15 | 11,19 |
Validi | 134 | 96,4 |
Contestate | 4 | 2,88 |
Bianche | 1 | 0,72 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 679 | |
Totali | % | |
Votanti | 139 | 20,47 |
Si | 118 | 90,77 |
No | 12 | 9,23 |
Validi | 130 | 93,53 |
Contestate | 6 | 4,32 |
Bianche | 3 | 2,16 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 679 | |
Totali | % | |
Votanti | 139 | 20,47 |
Si | 125 | 91,91 |
No | 11 | 8,09 |
Validi | 136 | 97,84 |
Contestate | 2 | 1,44 |
Bianche | 1 | 0,72 |
Nulle | 0 | 0 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|