Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 72
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 829 | 127 | 52 | 70 | 122 | 0 | 1 | 4 | |
15,32 | 42,62 | 57,38 | 96,06 | 0 | 0,79 | 3,15 | |||
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 829 | 127 | 62 | 60 | 122 | 0 | 2 | 3 | |
15,32 | 50,82 | 49,18 | 96,06 | 0 | 1,57 | 2,36 | |||
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 829 | 125 | 89 | 30 | 119 | 0 | 1 | 5 | |
15,08 | 74,79 | 25,21 | 95,2 | 0 | 0,8 | 4 | |||
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 829 | 122 | 82 | 32 | 114 | 0 | 2 | 6 | |
14,72 | 71,93 | 28,07 | 93,44 | 0 | 1,64 | 4,92 | |||
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 829 | 122 | 90 | 27 | 117 | 0 | 2 | 3 | |
14,72 | 76,92 | 23,08 | 95,9 | 0 | 1,64 | 2,46 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 72 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 829 | |
Totali | % | |
Votanti | 127 | 15,32 |
Si | 52 | 42,62 |
No | 70 | 57,38 |
Validi | 122 | 96,06 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 1 | 0,79 |
Nulle | 4 | 3,15 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 829 | |
Totali | % | |
Votanti | 127 | 15,32 |
Si | 62 | 50,82 |
No | 60 | 49,18 |
Validi | 122 | 96,06 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 2 | 1,57 |
Nulle | 3 | 2,36 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 829 | |
Totali | % | |
Votanti | 125 | 15,08 |
Si | 89 | 74,79 |
No | 30 | 25,21 |
Validi | 119 | 95,2 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 1 | 0,8 |
Nulle | 5 | 4 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 829 | |
Totali | % | |
Votanti | 122 | 14,72 |
Si | 82 | 71,93 |
No | 32 | 28,07 |
Validi | 114 | 93,44 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 2 | 1,64 |
Nulle | 6 | 4,92 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 829 | |
Totali | % | |
Votanti | 122 | 14,72 |
Si | 90 | 76,92 |
No | 27 | 23,08 |
Validi | 117 | 95,9 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 2 | 1,64 |
Nulle | 3 | 2,46 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|