|
Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 71
|
|---|
| Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 823 | 147 | 63 | 80 | 143 | 0 | 2 | 2 | |
| 17,86 | 44,06 | 55,94 | 97,28 | 0 | 1,36 | 1,36 | |||
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 823 | 147 | 71 | 74 | 145 | 0 | 2 | 0 | |
| 17,86 | 48,97 | 51,03 | 98,64 | 0 | 1,36 | 0 | |||
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 823 | 147 | 102 | 43 | 145 | 0 | 2 | 0 | |
| 17,86 | 70,34 | 29,66 | 98,64 | 0 | 1,36 | 0 | |||
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 823 | 147 | 95 | 46 | 141 | 0 | 5 | 1 | |
| 17,86 | 67,38 | 32,62 | 95,92 | 0 | 3,4 | 0,68 | |||
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 823 | 147 | 99 | 44 | 143 | 0 | 4 | 0 | |
| 17,86 | 69,23 | 30,77 | 97,28 | 0 | 2,72 | 0 | |||
| Riepilogo Risultati Sezione 71 | ||
| Referendum | Iscritti | |
|---|---|---|
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 823 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 147 | 17,86 |
| Si | 63 | 44,06 |
| No | 80 | 55,94 |
| Validi | 143 | 97,28 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 2 | 1,36 |
| Nulle | 2 | 1,36 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 823 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 147 | 17,86 |
| Si | 71 | 48,97 |
| No | 74 | 51,03 |
| Validi | 145 | 98,64 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 2 | 1,36 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 823 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 147 | 17,86 |
| Si | 102 | 70,34 |
| No | 43 | 29,66 |
| Validi | 145 | 98,64 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 2 | 1,36 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 823 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 147 | 17,86 |
| Si | 95 | 67,38 |
| No | 46 | 32,62 |
| Validi | 141 | 95,92 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 5 | 3,4 |
| Nulle | 1 | 0,68 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 823 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 147 | 17,86 |
| Si | 99 | 69,23 |
| No | 44 | 30,77 |
| Validi | 143 | 97,28 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 4 | 2,72 |
| Nulle | 0 | 0 |
|
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Home Elezioni |
|---|