Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 70
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 883 | 130 | 47 | 82 | 129 | 0 | 1 | 0 | |
14,72 | 36,43 | 63,57 | 99,23 | 0 | 0,77 | 0 | |||
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 883 | 130 | 56 | 73 | 129 | 0 | 0 | 1 | |
14,72 | 43,41 | 56,59 | 99,23 | 0 | 0 | 0,77 | |||
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 883 | 130 | 80 | 46 | 126 | 0 | 2 | 2 | |
14,72 | 63,49 | 36,51 | 96,92 | 0 | 1,54 | 1,54 | |||
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 883 | 131 | 82 | 44 | 126 | 0 | 2 | 3 | |
14,84 | 65,08 | 34,92 | 96,18 | 0 | 1,53 | 2,29 | |||
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 883 | 131 | 83 | 44 | 127 | 0 | 2 | 2 | |
14,84 | 65,35 | 34,65 | 96,95 | 0 | 1,53 | 1,53 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 70 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 883 | |
Totali | % | |
Votanti | 130 | 14,72 |
Si | 47 | 36,43 |
No | 82 | 63,57 |
Validi | 129 | 99,23 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 1 | 0,77 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 883 | |
Totali | % | |
Votanti | 130 | 14,72 |
Si | 56 | 43,41 |
No | 73 | 56,59 |
Validi | 129 | 99,23 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 0 | 0 |
Nulle | 1 | 0,77 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 883 | |
Totali | % | |
Votanti | 130 | 14,72 |
Si | 80 | 63,49 |
No | 46 | 36,51 |
Validi | 126 | 96,92 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 2 | 1,54 |
Nulle | 2 | 1,54 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 883 | |
Totali | % | |
Votanti | 131 | 14,84 |
Si | 82 | 65,08 |
No | 44 | 34,92 |
Validi | 126 | 96,18 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 2 | 1,53 |
Nulle | 3 | 2,29 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 883 | |
Totali | % | |
Votanti | 131 | 14,84 |
Si | 83 | 65,35 |
No | 44 | 34,65 |
Validi | 127 | 96,95 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 2 | 1,53 |
Nulle | 2 | 1,53 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|