|
Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 67
|
|---|
| Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 861 | 188 | 99 | 82 | 181 | 0 | 6 | 1 | |
| 21,84 | 54,7 | 45,3 | 96,28 | 0 | 3,19 | 0,53 | |||
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 861 | 188 | 106 | 79 | 185 | 0 | 2 | 1 | |
| 21,84 | 57,3 | 42,7 | 98,4 | 0 | 1,06 | 0,53 | |||
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 861 | 188 | 148 | 36 | 184 | 0 | 4 | 0 | |
| 21,84 | 80,43 | 19,57 | 97,87 | 0 | 2,13 | 0 | |||
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 861 | 188 | 140 | 42 | 182 | 0 | 6 | 0 | |
| 21,84 | 76,92 | 23,08 | 96,81 | 0 | 3,19 | 0 | |||
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 861 | 188 | 142 | 42 | 184 | 0 | 4 | 0 | |
| 21,84 | 77,17 | 22,83 | 97,87 | 0 | 2,13 | 0 | |||
| Riepilogo Risultati Sezione 67 | ||
| Referendum | Iscritti | |
|---|---|---|
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 861 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 188 | 21,84 |
| Si | 99 | 54,7 |
| No | 82 | 45,3 |
| Validi | 181 | 96,28 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 6 | 3,19 |
| Nulle | 1 | 0,53 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 861 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 188 | 21,84 |
| Si | 106 | 57,3 |
| No | 79 | 42,7 |
| Validi | 185 | 98,4 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 2 | 1,06 |
| Nulle | 1 | 0,53 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 861 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 188 | 21,84 |
| Si | 148 | 80,43 |
| No | 36 | 19,57 |
| Validi | 184 | 97,87 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 4 | 2,13 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 861 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 188 | 21,84 |
| Si | 140 | 76,92 |
| No | 42 | 23,08 |
| Validi | 182 | 96,81 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 6 | 3,19 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 861 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 188 | 21,84 |
| Si | 142 | 77,17 |
| No | 42 | 22,83 |
| Validi | 184 | 97,87 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 4 | 2,13 |
| Nulle | 0 | 0 |
|
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Home Elezioni |
|---|