|
Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 65
|
|---|
| Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 839 | 192 | 95 | 94 | 189 | 3 | 0 | 0 | |
| 22,88 | 50,26 | 49,74 | 98,44 | 1,56 | 0 | 0 | |||
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 839 | 191 | 100 | 87 | 187 | 0 | 2 | 2 | |
| 22,77 | 53,48 | 46,52 | 97,91 | 0 | 1,05 | 1,05 | |||
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 839 | 191 | 138 | 51 | 189 | 0 | 1 | 1 | |
| 22,77 | 73,02 | 26,98 | 98,95 | 0 | 0,52 | 0,52 | |||
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 839 | 191 | 128 | 53 | 181 | 0 | 7 | 3 | |
| 22,77 | 70,72 | 29,28 | 94,76 | 0 | 3,66 | 1,57 | |||
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 839 | 191 | 130 | 53 | 183 | 0 | 5 | 3 | |
| 22,77 | 71,04 | 28,96 | 95,81 | 0 | 2,62 | 1,57 | |||
| Riepilogo Risultati Sezione 65 | ||
| Referendum | Iscritti | |
|---|---|---|
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 839 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 192 | 22,88 |
| Si | 95 | 50,26 |
| No | 94 | 49,74 |
| Validi | 189 | 98,44 |
| Contestate | 3 | 1,56 |
| Bianche | 0 | 0 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 839 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 191 | 22,77 |
| Si | 100 | 53,48 |
| No | 87 | 46,52 |
| Validi | 187 | 97,91 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 2 | 1,05 |
| Nulle | 2 | 1,05 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 839 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 191 | 22,77 |
| Si | 138 | 73,02 |
| No | 51 | 26,98 |
| Validi | 189 | 98,95 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 1 | 0,52 |
| Nulle | 1 | 0,52 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 839 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 191 | 22,77 |
| Si | 128 | 70,72 |
| No | 53 | 29,28 |
| Validi | 181 | 94,76 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 7 | 3,66 |
| Nulle | 3 | 1,57 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 839 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 191 | 22,77 |
| Si | 130 | 71,04 |
| No | 53 | 28,96 |
| Validi | 183 | 95,81 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 5 | 2,62 |
| Nulle | 3 | 1,57 |
|
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Home Elezioni |
|---|