|
Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 64
|
|---|
| Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 739 | 128 | 72 | 55 | 127 | 0 | 0 | 1 | |
| 17,32 | 56,69 | 43,31 | 99,22 | 0 | 0 | 0,78 | |||
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 739 | 128 | 71 | 55 | 126 | 0 | 1 | 1 | |
| 17,32 | 56,35 | 43,65 | 98,44 | 0 | 0,78 | 0,78 | |||
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 739 | 128 | 103 | 25 | 128 | 0 | 0 | 0 | |
| 17,32 | 80,47 | 19,53 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 739 | 128 | 98 | 28 | 126 | 0 | 2 | 0 | |
| 17,32 | 77,78 | 22,22 | 98,44 | 0 | 1,56 | 0 | |||
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 739 | 128 | 96 | 30 | 126 | 0 | 1 | 1 | |
| 17,32 | 76,19 | 23,81 | 98,44 | 0 | 0,78 | 0,78 | |||
| Riepilogo Risultati Sezione 64 | ||
| Referendum | Iscritti | |
|---|---|---|
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 739 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 128 | 17,32 |
| Si | 72 | 56,69 |
| No | 55 | 43,31 |
| Validi | 127 | 99,22 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 0 | 0 |
| Nulle | 1 | 0,78 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 739 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 128 | 17,32 |
| Si | 71 | 56,35 |
| No | 55 | 43,65 |
| Validi | 126 | 98,44 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 1 | 0,78 |
| Nulle | 1 | 0,78 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 739 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 128 | 17,32 |
| Si | 103 | 80,47 |
| No | 25 | 19,53 |
| Validi | 128 | 100 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 0 | 0 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 739 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 128 | 17,32 |
| Si | 98 | 77,78 |
| No | 28 | 22,22 |
| Validi | 126 | 98,44 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 2 | 1,56 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 739 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 128 | 17,32 |
| Si | 96 | 76,19 |
| No | 30 | 23,81 |
| Validi | 126 | 98,44 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 1 | 0,78 |
| Nulle | 1 | 0,78 |
|
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Home Elezioni |
|---|