Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 63
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 928 | 229 | 128 | 100 | 228 | 0 | 0 | 1 | |
24,68 | 56,14 | 43,86 | 99,56 | 0 | 0 | 0,44 | |||
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 928 | 229 | 143 | 84 | 227 | 0 | 2 | 0 | |
24,68 | 63 | 37 | 99,13 | 0 | 0,87 | 0 | |||
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 928 | 229 | 199 | 27 | 226 | 0 | 3 | 0 | |
24,68 | 88,05 | 11,95 | 98,69 | 0 | 1,31 | 0 | |||
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 928 | 229 | 201 | 24 | 225 | 0 | 3 | 1 | |
24,68 | 89,33 | 10,67 | 98,25 | 0 | 1,31 | 0,44 | |||
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 928 | 229 | 201 | 24 | 225 | 0 | 3 | 1 | |
24,68 | 89,33 | 10,67 | 98,25 | 0 | 1,31 | 0,44 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 63 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 928 | |
Totali | % | |
Votanti | 229 | 24,68 |
Si | 128 | 56,14 |
No | 100 | 43,86 |
Validi | 228 | 99,56 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 0 | 0 |
Nulle | 1 | 0,44 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 928 | |
Totali | % | |
Votanti | 229 | 24,68 |
Si | 143 | 63 |
No | 84 | 37 |
Validi | 227 | 99,13 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 2 | 0,87 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 928 | |
Totali | % | |
Votanti | 229 | 24,68 |
Si | 199 | 88,05 |
No | 27 | 11,95 |
Validi | 226 | 98,69 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 1,31 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 928 | |
Totali | % | |
Votanti | 229 | 24,68 |
Si | 201 | 89,33 |
No | 24 | 10,67 |
Validi | 225 | 98,25 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 1,31 |
Nulle | 1 | 0,44 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 928 | |
Totali | % | |
Votanti | 229 | 24,68 |
Si | 201 | 89,33 |
No | 24 | 10,67 |
Validi | 225 | 98,25 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 1,31 |
Nulle | 1 | 0,44 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|