|
Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 6
|
|---|
| Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 711 | 98 | 48 | 49 | 97 | 0 | 1 | 0 | |
| 13,78 | 49,48 | 50,52 | 98,98 | 0 | 1,02 | 0 | |||
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 711 | 99 | 50 | 48 | 98 | 0 | 1 | 0 | |
| 13,92 | 51,02 | 48,98 | 98,99 | 0 | 1,01 | 0 | |||
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 711 | 101 | 75 | 24 | 99 | 0 | 0 | 2 | |
| 14,21 | 75,76 | 24,24 | 98,02 | 0 | 0 | 1,98 | |||
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 711 | 100 | 68 | 27 | 95 | 0 | 4 | 1 | |
| 14,06 | 71,58 | 28,42 | 95 | 0 | 4 | 1 | |||
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 711 | 100 | 76 | 22 | 98 | 0 | 2 | 0 | |
| 14,06 | 77,55 | 22,45 | 98 | 0 | 2 | 0 | |||
| Riepilogo Risultati Sezione 6 | ||
| Referendum | Iscritti | |
|---|---|---|
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 711 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 98 | 13,78 |
| Si | 48 | 49,48 |
| No | 49 | 50,52 |
| Validi | 97 | 98,98 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 1 | 1,02 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 711 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 99 | 13,92 |
| Si | 50 | 51,02 |
| No | 48 | 48,98 |
| Validi | 98 | 98,99 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 1 | 1,01 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 711 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 101 | 14,21 |
| Si | 75 | 75,76 |
| No | 24 | 24,24 |
| Validi | 99 | 98,02 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 0 | 0 |
| Nulle | 2 | 1,98 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 711 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 100 | 14,06 |
| Si | 68 | 71,58 |
| No | 27 | 28,42 |
| Validi | 95 | 95 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 4 | 4 |
| Nulle | 1 | 1 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 711 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 100 | 14,06 |
| Si | 76 | 77,55 |
| No | 22 | 22,45 |
| Validi | 98 | 98 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 2 | 2 |
| Nulle | 0 | 0 |
|
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Home Elezioni |
|---|