|
Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 56
|
|---|
| Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 650 | 90 | 39 | 46 | 85 | 0 | 3 | 2 | |
| 13,85 | 45,88 | 54,12 | 94,44 | 0 | 3,33 | 2,22 | |||
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 650 | 90 | 48 | 38 | 86 | 0 | 2 | 2 | |
| 13,85 | 55,81 | 44,19 | 95,56 | 0 | 2,22 | 2,22 | |||
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 650 | 90 | 61 | 23 | 84 | 0 | 3 | 3 | |
| 13,85 | 72,62 | 27,38 | 93,33 | 0 | 3,33 | 3,33 | |||
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 650 | 90 | 61 | 24 | 85 | 0 | 2 | 3 | |
| 13,85 | 71,76 | 28,24 | 94,44 | 0 | 2,22 | 3,33 | |||
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 650 | 90 | 64 | 19 | 83 | 0 | 4 | 3 | |
| 13,85 | 77,11 | 22,89 | 92,22 | 0 | 4,44 | 3,33 | |||
| Riepilogo Risultati Sezione 56 | ||
| Referendum | Iscritti | |
|---|---|---|
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 650 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 90 | 13,85 |
| Si | 39 | 45,88 |
| No | 46 | 54,12 |
| Validi | 85 | 94,44 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 3 | 3,33 |
| Nulle | 2 | 2,22 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 650 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 90 | 13,85 |
| Si | 48 | 55,81 |
| No | 38 | 44,19 |
| Validi | 86 | 95,56 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 2 | 2,22 |
| Nulle | 2 | 2,22 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 650 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 90 | 13,85 |
| Si | 61 | 72,62 |
| No | 23 | 27,38 |
| Validi | 84 | 93,33 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 3 | 3,33 |
| Nulle | 3 | 3,33 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 650 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 90 | 13,85 |
| Si | 61 | 71,76 |
| No | 24 | 28,24 |
| Validi | 85 | 94,44 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 2 | 2,22 |
| Nulle | 3 | 3,33 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 650 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 90 | 13,85 |
| Si | 64 | 77,11 |
| No | 19 | 22,89 |
| Validi | 83 | 92,22 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 4 | 4,44 |
| Nulle | 3 | 3,33 |
|
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Home Elezioni |
|---|