|
Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 51
|
|---|
| Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 535 | 111 | 51 | 58 | 109 | 0 | 0 | 2 | |
| 20,75 | 46,79 | 53,21 | 98,2 | 0 | 0 | 1,8 | |||
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 535 | 111 | 52 | 58 | 110 | 0 | 1 | 0 | |
| 20,75 | 47,27 | 52,73 | 99,1 | 0 | 0,9 | 0 | |||
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 535 | 110 | 77 | 31 | 108 | 0 | 0 | 2 | |
| 20,56 | 71,3 | 28,7 | 98,18 | 0 | 0 | 1,82 | |||
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 535 | 110 | 72 | 34 | 106 | 0 | 3 | 1 | |
| 20,56 | 67,92 | 32,08 | 96,36 | 0 | 2,73 | 0,91 | |||
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 535 | 110 | 78 | 28 | 106 | 0 | 3 | 1 | |
| 20,56 | 73,58 | 26,42 | 96,36 | 0 | 2,73 | 0,91 | |||
| Riepilogo Risultati Sezione 51 | ||
| Referendum | Iscritti | |
|---|---|---|
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 535 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 111 | 20,75 |
| Si | 51 | 46,79 |
| No | 58 | 53,21 |
| Validi | 109 | 98,2 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 0 | 0 |
| Nulle | 2 | 1,8 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 535 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 111 | 20,75 |
| Si | 52 | 47,27 |
| No | 58 | 52,73 |
| Validi | 110 | 99,1 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 1 | 0,9 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 535 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 110 | 20,56 |
| Si | 77 | 71,3 |
| No | 31 | 28,7 |
| Validi | 108 | 98,18 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 0 | 0 |
| Nulle | 2 | 1,82 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 535 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 110 | 20,56 |
| Si | 72 | 67,92 |
| No | 34 | 32,08 |
| Validi | 106 | 96,36 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 3 | 2,73 |
| Nulle | 1 | 0,91 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 535 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 110 | 20,56 |
| Si | 78 | 73,58 |
| No | 28 | 26,42 |
| Validi | 106 | 96,36 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 3 | 2,73 |
| Nulle | 1 | 0,91 |
|
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Home Elezioni |
|---|