Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 50
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 747 | 155 | 79 | 75 | 154 | 0 | 0 | 1 | |
20,75 | 51,3 | 48,7 | 99,35 | 0 | 0 | 0,65 | |||
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 747 | 154 | 77 | 74 | 151 | 0 | 1 | 2 | |
20,62 | 50,99 | 49,01 | 98,05 | 0 | 0,65 | 1,3 | |||
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 747 | 154 | 113 | 38 | 151 | 0 | 1 | 2 | |
20,62 | 74,83 | 25,17 | 98,05 | 0 | 0,65 | 1,3 | |||
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 747 | 154 | 121 | 29 | 150 | 0 | 3 | 1 | |
20,62 | 80,67 | 19,33 | 97,4 | 0 | 1,95 | 0,65 | |||
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 747 | 155 | 128 | 23 | 151 | 0 | 1 | 3 | |
20,75 | 84,77 | 15,23 | 97,42 | 0 | 0,65 | 1,94 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 50 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 747 | |
Totali | % | |
Votanti | 155 | 20,75 |
Si | 79 | 51,3 |
No | 75 | 48,7 |
Validi | 154 | 99,35 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 0 | 0 |
Nulle | 1 | 0,65 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 747 | |
Totali | % | |
Votanti | 154 | 20,62 |
Si | 77 | 50,99 |
No | 74 | 49,01 |
Validi | 151 | 98,05 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 1 | 0,65 |
Nulle | 2 | 1,3 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 747 | |
Totali | % | |
Votanti | 154 | 20,62 |
Si | 113 | 74,83 |
No | 38 | 25,17 |
Validi | 151 | 98,05 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 1 | 0,65 |
Nulle | 2 | 1,3 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 747 | |
Totali | % | |
Votanti | 154 | 20,62 |
Si | 121 | 80,67 |
No | 29 | 19,33 |
Validi | 150 | 97,4 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 1,95 |
Nulle | 1 | 0,65 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 747 | |
Totali | % | |
Votanti | 155 | 20,75 |
Si | 128 | 84,77 |
No | 23 | 15,23 |
Validi | 151 | 97,42 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 1 | 0,65 |
Nulle | 3 | 1,94 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|