Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 46
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 782 | 146 | 61 | 83 | 144 | 0 | 0 | 2 | |
18,67 | 42,36 | 57,64 | 98,63 | 0 | 0 | 1,37 | |||
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 782 | 146 | 69 | 74 | 143 | 0 | 1 | 2 | |
18,67 | 48,25 | 51,75 | 97,95 | 0 | 0,68 | 1,37 | |||
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 782 | 146 | 113 | 30 | 143 | 0 | 1 | 2 | |
18,67 | 79,02 | 20,98 | 97,95 | 0 | 0,68 | 1,37 | |||
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 782 | 147 | 105 | 36 | 141 | 0 | 3 | 3 | |
18,8 | 74,47 | 25,53 | 95,92 | 0 | 2,04 | 2,04 | |||
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 782 | 146 | 108 | 33 | 141 | 0 | 3 | 2 | |
18,67 | 76,6 | 23,4 | 96,58 | 0 | 2,05 | 1,37 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 46 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 782 | |
Totali | % | |
Votanti | 146 | 18,67 |
Si | 61 | 42,36 |
No | 83 | 57,64 |
Validi | 144 | 98,63 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 0 | 0 |
Nulle | 2 | 1,37 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 782 | |
Totali | % | |
Votanti | 146 | 18,67 |
Si | 69 | 48,25 |
No | 74 | 51,75 |
Validi | 143 | 97,95 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 1 | 0,68 |
Nulle | 2 | 1,37 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 782 | |
Totali | % | |
Votanti | 146 | 18,67 |
Si | 113 | 79,02 |
No | 30 | 20,98 |
Validi | 143 | 97,95 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 1 | 0,68 |
Nulle | 2 | 1,37 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 782 | |
Totali | % | |
Votanti | 147 | 18,8 |
Si | 105 | 74,47 |
No | 36 | 25,53 |
Validi | 141 | 95,92 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 2,04 |
Nulle | 3 | 2,04 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 782 | |
Totali | % | |
Votanti | 146 | 18,67 |
Si | 108 | 76,6 |
No | 33 | 23,4 |
Validi | 141 | 96,58 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 2,05 |
Nulle | 2 | 1,37 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|