Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 45
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 787 | 118 | 50 | 65 | 115 | 0 | 2 | 1 | |
14,99 | 43,48 | 56,52 | 97,46 | 0 | 1,69 | 0,85 | |||
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 787 | 118 | 53 | 62 | 115 | 0 | 2 | 1 | |
14,99 | 46,09 | 53,91 | 97,46 | 0 | 1,69 | 0,85 | |||
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 787 | 118 | 73 | 41 | 114 | 0 | 2 | 2 | |
14,99 | 64,04 | 35,96 | 96,61 | 0 | 1,69 | 1,69 | |||
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 787 | 118 | 77 | 39 | 116 | 0 | 1 | 1 | |
14,99 | 66,38 | 33,62 | 98,31 | 0 | 0,85 | 0,85 | |||
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 787 | 118 | 80 | 36 | 116 | 0 | 1 | 1 | |
14,99 | 68,97 | 31,03 | 98,31 | 0 | 0,85 | 0,85 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 45 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 787 | |
Totali | % | |
Votanti | 118 | 14,99 |
Si | 50 | 43,48 |
No | 65 | 56,52 |
Validi | 115 | 97,46 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 2 | 1,69 |
Nulle | 1 | 0,85 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 787 | |
Totali | % | |
Votanti | 118 | 14,99 |
Si | 53 | 46,09 |
No | 62 | 53,91 |
Validi | 115 | 97,46 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 2 | 1,69 |
Nulle | 1 | 0,85 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 787 | |
Totali | % | |
Votanti | 118 | 14,99 |
Si | 73 | 64,04 |
No | 41 | 35,96 |
Validi | 114 | 96,61 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 2 | 1,69 |
Nulle | 2 | 1,69 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 787 | |
Totali | % | |
Votanti | 118 | 14,99 |
Si | 77 | 66,38 |
No | 39 | 33,62 |
Validi | 116 | 98,31 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 1 | 0,85 |
Nulle | 1 | 0,85 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 787 | |
Totali | % | |
Votanti | 118 | 14,99 |
Si | 80 | 68,97 |
No | 36 | 31,03 |
Validi | 116 | 98,31 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 1 | 0,85 |
Nulle | 1 | 0,85 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|