Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 44
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 740 | 123 | 58 | 63 | 121 | 0 | 0 | 2 | |
16,62 | 47,93 | 52,07 | 98,37 | 0 | 0 | 1,63 | |||
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 740 | 121 | 64 | 55 | 119 | 0 | 1 | 1 | |
16,35 | 53,78 | 46,22 | 98,35 | 0 | 0,83 | 0,83 | |||
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 740 | 122 | 87 | 33 | 120 | 0 | 0 | 2 | |
16,49 | 72,5 | 27,5 | 98,36 | 0 | 0 | 1,64 | |||
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 740 | 121 | 86 | 30 | 116 | 0 | 2 | 3 | |
16,35 | 74,14 | 25,86 | 95,87 | 0 | 1,65 | 2,48 | |||
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 740 | 121 | 92 | 26 | 118 | 0 | 1 | 2 | |
16,35 | 77,97 | 22,03 | 97,52 | 0 | 0,83 | 1,65 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 44 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 740 | |
Totali | % | |
Votanti | 123 | 16,62 |
Si | 58 | 47,93 |
No | 63 | 52,07 |
Validi | 121 | 98,37 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 0 | 0 |
Nulle | 2 | 1,63 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 740 | |
Totali | % | |
Votanti | 121 | 16,35 |
Si | 64 | 53,78 |
No | 55 | 46,22 |
Validi | 119 | 98,35 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 1 | 0,83 |
Nulle | 1 | 0,83 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 740 | |
Totali | % | |
Votanti | 122 | 16,49 |
Si | 87 | 72,5 |
No | 33 | 27,5 |
Validi | 120 | 98,36 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 0 | 0 |
Nulle | 2 | 1,64 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 740 | |
Totali | % | |
Votanti | 121 | 16,35 |
Si | 86 | 74,14 |
No | 30 | 25,86 |
Validi | 116 | 95,87 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 2 | 1,65 |
Nulle | 3 | 2,48 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 740 | |
Totali | % | |
Votanti | 121 | 16,35 |
Si | 92 | 77,97 |
No | 26 | 22,03 |
Validi | 118 | 97,52 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 1 | 0,83 |
Nulle | 2 | 1,65 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|