|
Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 43
|
|---|
| Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 740 | 140 | 56 | 83 | 139 | 0 | 1 | 0 | |
| 18,92 | 40,29 | 59,71 | 99,29 | 0 | 0,71 | 0 | |||
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 740 | 140 | 58 | 78 | 136 | 0 | 1 | 3 | |
| 18,92 | 42,65 | 57,35 | 97,14 | 0 | 0,71 | 2,14 | |||
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 740 | 140 | 88 | 49 | 137 | 0 | 1 | 2 | |
| 18,92 | 64,23 | 35,77 | 97,86 | 0 | 0,71 | 1,43 | |||
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 740 | 140 | 85 | 45 | 130 | 0 | 4 | 6 | |
| 18,92 | 65,38 | 34,62 | 92,86 | 0 | 2,86 | 4,29 | |||
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 740 | 141 | 81 | 53 | 134 | 0 | 4 | 3 | |
| 19,05 | 60,45 | 39,55 | 95,04 | 0 | 2,84 | 2,13 | |||
| Riepilogo Risultati Sezione 43 | ||
| Referendum | Iscritti | |
|---|---|---|
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 740 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 140 | 18,92 |
| Si | 56 | 40,29 |
| No | 83 | 59,71 |
| Validi | 139 | 99,29 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 1 | 0,71 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 740 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 140 | 18,92 |
| Si | 58 | 42,65 |
| No | 78 | 57,35 |
| Validi | 136 | 97,14 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 1 | 0,71 |
| Nulle | 3 | 2,14 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 740 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 140 | 18,92 |
| Si | 88 | 64,23 |
| No | 49 | 35,77 |
| Validi | 137 | 97,86 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 1 | 0,71 |
| Nulle | 2 | 1,43 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 740 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 140 | 18,92 |
| Si | 85 | 65,38 |
| No | 45 | 34,62 |
| Validi | 130 | 92,86 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 4 | 2,86 |
| Nulle | 6 | 4,29 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 740 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 141 | 19,05 |
| Si | 81 | 60,45 |
| No | 53 | 39,55 |
| Validi | 134 | 95,04 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 4 | 2,84 |
| Nulle | 3 | 2,13 |
|
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Home Elezioni |
|---|