|
Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 41
|
|---|
| Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 746 | 134 | 46 | 81 | 127 | 0 | 4 | 3 | |
| 17,96 | 36,22 | 63,78 | 94,78 | 0 | 2,99 | 2,24 | |||
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 746 | 134 | 56 | 74 | 130 | 0 | 3 | 1 | |
| 17,96 | 43,08 | 56,92 | 97,01 | 0 | 2,24 | 0,75 | |||
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 746 | 134 | 91 | 38 | 129 | 0 | 3 | 2 | |
| 17,96 | 70,54 | 29,46 | 96,27 | 0 | 2,24 | 1,49 | |||
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 746 | 134 | 80 | 46 | 126 | 0 | 5 | 3 | |
| 17,96 | 63,49 | 36,51 | 94,03 | 0 | 3,73 | 2,24 | |||
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 746 | 134 | 87 | 39 | 126 | 0 | 6 | 2 | |
| 17,96 | 69,05 | 30,95 | 94,03 | 0 | 4,48 | 1,49 | |||
| Riepilogo Risultati Sezione 41 | ||
| Referendum | Iscritti | |
|---|---|---|
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 746 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 134 | 17,96 |
| Si | 46 | 36,22 |
| No | 81 | 63,78 |
| Validi | 127 | 94,78 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 4 | 2,99 |
| Nulle | 3 | 2,24 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 746 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 134 | 17,96 |
| Si | 56 | 43,08 |
| No | 74 | 56,92 |
| Validi | 130 | 97,01 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 3 | 2,24 |
| Nulle | 1 | 0,75 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 746 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 134 | 17,96 |
| Si | 91 | 70,54 |
| No | 38 | 29,46 |
| Validi | 129 | 96,27 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 3 | 2,24 |
| Nulle | 2 | 1,49 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 746 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 134 | 17,96 |
| Si | 80 | 63,49 |
| No | 46 | 36,51 |
| Validi | 126 | 94,03 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 5 | 3,73 |
| Nulle | 3 | 2,24 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 746 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 134 | 17,96 |
| Si | 87 | 69,05 |
| No | 39 | 30,95 |
| Validi | 126 | 94,03 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 6 | 4,48 |
| Nulle | 2 | 1,49 |
|
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Home Elezioni |
|---|