Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 40
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 909 | 145 | 66 | 76 | 142 | 0 | 3 | 0 | |
15,95 | 46,48 | 53,52 | 97,93 | 0 | 2,07 | 0 | |||
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 909 | 145 | 73 | 68 | 141 | 0 | 3 | 1 | |
15,95 | 51,77 | 48,23 | 97,24 | 0 | 2,07 | 0,69 | |||
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 909 | 145 | 105 | 37 | 142 | 0 | 2 | 1 | |
15,95 | 73,94 | 26,06 | 97,93 | 0 | 1,38 | 0,69 | |||
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 909 | 145 | 109 | 29 | 138 | 0 | 5 | 2 | |
15,95 | 78,99 | 21,01 | 95,17 | 0 | 3,45 | 1,38 | |||
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 909 | 145 | 105 | 35 | 140 | 0 | 4 | 1 | |
15,95 | 75 | 25 | 96,55 | 0 | 2,76 | 0,69 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 40 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 909 | |
Totali | % | |
Votanti | 145 | 15,95 |
Si | 66 | 46,48 |
No | 76 | 53,52 |
Validi | 142 | 97,93 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 2,07 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 909 | |
Totali | % | |
Votanti | 145 | 15,95 |
Si | 73 | 51,77 |
No | 68 | 48,23 |
Validi | 141 | 97,24 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 2,07 |
Nulle | 1 | 0,69 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 909 | |
Totali | % | |
Votanti | 145 | 15,95 |
Si | 105 | 73,94 |
No | 37 | 26,06 |
Validi | 142 | 97,93 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 2 | 1,38 |
Nulle | 1 | 0,69 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 909 | |
Totali | % | |
Votanti | 145 | 15,95 |
Si | 109 | 78,99 |
No | 29 | 21,01 |
Validi | 138 | 95,17 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 5 | 3,45 |
Nulle | 2 | 1,38 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 909 | |
Totali | % | |
Votanti | 145 | 15,95 |
Si | 105 | 75 |
No | 35 | 25 |
Validi | 140 | 96,55 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 4 | 2,76 |
Nulle | 1 | 0,69 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|