Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 4
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 658 | 123 | 56 | 63 | 119 | 0 | 3 | 1 | |
18,69 | 47,06 | 52,94 | 96,75 | 0 | 2,44 | 0,81 | |||
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 658 | 123 | 58 | 61 | 119 | 0 | 3 | 1 | |
18,69 | 48,74 | 51,26 | 96,75 | 0 | 2,44 | 0,81 | |||
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 658 | 124 | 104 | 18 | 122 | 0 | 2 | 0 | |
18,84 | 85,25 | 14,75 | 98,39 | 0 | 1,61 | 0 | |||
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 658 | 124 | 100 | 21 | 121 | 0 | 3 | 0 | |
18,84 | 82,64 | 17,36 | 97,58 | 0 | 2,42 | 0 | |||
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 658 | 124 | 97 | 24 | 121 | 0 | 3 | 0 | |
18,84 | 80,17 | 19,83 | 97,58 | 0 | 2,42 | 0 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 4 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 658 | |
Totali | % | |
Votanti | 123 | 18,69 |
Si | 56 | 47,06 |
No | 63 | 52,94 |
Validi | 119 | 96,75 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 2,44 |
Nulle | 1 | 0,81 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 658 | |
Totali | % | |
Votanti | 123 | 18,69 |
Si | 58 | 48,74 |
No | 61 | 51,26 |
Validi | 119 | 96,75 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 2,44 |
Nulle | 1 | 0,81 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 658 | |
Totali | % | |
Votanti | 124 | 18,84 |
Si | 104 | 85,25 |
No | 18 | 14,75 |
Validi | 122 | 98,39 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 2 | 1,61 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 658 | |
Totali | % | |
Votanti | 124 | 18,84 |
Si | 100 | 82,64 |
No | 21 | 17,36 |
Validi | 121 | 97,58 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 2,42 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 658 | |
Totali | % | |
Votanti | 124 | 18,84 |
Si | 97 | 80,17 |
No | 24 | 19,83 |
Validi | 121 | 97,58 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 2,42 |
Nulle | 0 | 0 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|