|
Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 36
|
|---|
| Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 646 | 151 | 72 | 79 | 151 | 0 | 0 | 0 | |
| 23,37 | 47,68 | 52,32 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 646 | 151 | 79 | 70 | 149 | 0 | 2 | 0 | |
| 23,37 | 53,02 | 46,98 | 98,68 | 0 | 1,32 | 0 | |||
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 646 | 151 | 103 | 46 | 149 | 0 | 2 | 0 | |
| 23,37 | 69,13 | 30,87 | 98,68 | 0 | 1,32 | 0 | |||
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 646 | 151 | 102 | 47 | 149 | 0 | 2 | 0 | |
| 23,37 | 68,46 | 31,54 | 98,68 | 0 | 1,32 | 0 | |||
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 646 | 151 | 101 | 48 | 149 | 0 | 2 | 0 | |
| 23,37 | 67,79 | 32,21 | 98,68 | 0 | 1,32 | 0 | |||
| Riepilogo Risultati Sezione 36 | ||
| Referendum | Iscritti | |
|---|---|---|
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 646 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 151 | 23,37 |
| Si | 72 | 47,68 |
| No | 79 | 52,32 |
| Validi | 151 | 100 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 0 | 0 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 646 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 151 | 23,37 |
| Si | 79 | 53,02 |
| No | 70 | 46,98 |
| Validi | 149 | 98,68 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 2 | 1,32 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 646 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 151 | 23,37 |
| Si | 103 | 69,13 |
| No | 46 | 30,87 |
| Validi | 149 | 98,68 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 2 | 1,32 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 646 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 151 | 23,37 |
| Si | 102 | 68,46 |
| No | 47 | 31,54 |
| Validi | 149 | 98,68 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 2 | 1,32 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 646 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 151 | 23,37 |
| Si | 101 | 67,79 |
| No | 48 | 32,21 |
| Validi | 149 | 98,68 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 2 | 1,32 |
| Nulle | 0 | 0 |
|
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Home Elezioni |
|---|