Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 352
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 642 | 101 | 42 | 53 | 95 | 0 | 4 | 2 | |
15,73 | 44,21 | 55,79 | 94,06 | 0 | 3,96 | 1,98 | |||
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 642 | 101 | 44 | 49 | 93 | 0 | 5 | 3 | |
15,73 | 47,31 | 52,69 | 92,08 | 0 | 4,95 | 2,97 | |||
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 642 | 101 | 62 | 35 | 97 | 0 | 3 | 1 | |
15,73 | 63,92 | 36,08 | 96,04 | 0 | 2,97 | 0,99 | |||
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 642 | 101 | 62 | 33 | 95 | 0 | 5 | 1 | |
15,73 | 65,26 | 34,74 | 94,06 | 0 | 4,95 | 0,99 | |||
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 642 | 101 | 60 | 33 | 93 | 0 | 5 | 3 | |
15,73 | 64,52 | 35,48 | 92,08 | 0 | 4,95 | 2,97 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 352 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 642 | |
Totali | % | |
Votanti | 101 | 15,73 |
Si | 42 | 44,21 |
No | 53 | 55,79 |
Validi | 95 | 94,06 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 4 | 3,96 |
Nulle | 2 | 1,98 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 642 | |
Totali | % | |
Votanti | 101 | 15,73 |
Si | 44 | 47,31 |
No | 49 | 52,69 |
Validi | 93 | 92,08 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 5 | 4,95 |
Nulle | 3 | 2,97 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 642 | |
Totali | % | |
Votanti | 101 | 15,73 |
Si | 62 | 63,92 |
No | 35 | 36,08 |
Validi | 97 | 96,04 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 2,97 |
Nulle | 1 | 0,99 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 642 | |
Totali | % | |
Votanti | 101 | 15,73 |
Si | 62 | 65,26 |
No | 33 | 34,74 |
Validi | 95 | 94,06 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 5 | 4,95 |
Nulle | 1 | 0,99 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 642 | |
Totali | % | |
Votanti | 101 | 15,73 |
Si | 60 | 64,52 |
No | 33 | 35,48 |
Validi | 93 | 92,08 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 5 | 4,95 |
Nulle | 3 | 2,97 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|