Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 350
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 930 | 137 | 59 | 75 | 134 | 0 | 1 | 2 | |
14,73 | 44,03 | 55,97 | 97,81 | 0 | 0,73 | 1,46 | |||
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 930 | 137 | 59 | 74 | 133 | 0 | 1 | 3 | |
14,73 | 44,36 | 55,64 | 97,08 | 0 | 0,73 | 2,19 | |||
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 930 | 137 | 92 | 42 | 134 | 0 | 2 | 1 | |
14,73 | 68,66 | 31,34 | 97,81 | 0 | 1,46 | 0,73 | |||
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 930 | 136 | 82 | 49 | 131 | 0 | 4 | 1 | |
14,62 | 62,6 | 37,4 | 96,32 | 0 | 2,94 | 0,74 | |||
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 930 | 136 | 85 | 47 | 132 | 0 | 2 | 2 | |
14,62 | 64,39 | 35,61 | 97,06 | 0 | 1,47 | 1,47 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 350 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 930 | |
Totali | % | |
Votanti | 137 | 14,73 |
Si | 59 | 44,03 |
No | 75 | 55,97 |
Validi | 134 | 97,81 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 1 | 0,73 |
Nulle | 2 | 1,46 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 930 | |
Totali | % | |
Votanti | 137 | 14,73 |
Si | 59 | 44,36 |
No | 74 | 55,64 |
Validi | 133 | 97,08 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 1 | 0,73 |
Nulle | 3 | 2,19 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 930 | |
Totali | % | |
Votanti | 137 | 14,73 |
Si | 92 | 68,66 |
No | 42 | 31,34 |
Validi | 134 | 97,81 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 2 | 1,46 |
Nulle | 1 | 0,73 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 930 | |
Totali | % | |
Votanti | 136 | 14,62 |
Si | 82 | 62,6 |
No | 49 | 37,4 |
Validi | 131 | 96,32 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 4 | 2,94 |
Nulle | 1 | 0,74 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 930 | |
Totali | % | |
Votanti | 136 | 14,62 |
Si | 85 | 64,39 |
No | 47 | 35,61 |
Validi | 132 | 97,06 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 2 | 1,47 |
Nulle | 2 | 1,47 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|