Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 349
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 884 | 137 | 69 | 63 | 132 | 0 | 4 | 1 | |
15,5 | 52,27 | 47,73 | 96,35 | 0 | 2,92 | 0,73 | |||
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 884 | 137 | 77 | 52 | 129 | 0 | 5 | 3 | |
15,5 | 59,69 | 40,31 | 94,16 | 0 | 3,65 | 2,19 | |||
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 884 | 137 | 102 | 27 | 129 | 0 | 6 | 2 | |
15,5 | 79,07 | 20,93 | 94,16 | 0 | 4,38 | 1,46 | |||
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 884 | 137 | 94 | 32 | 126 | 0 | 9 | 2 | |
15,5 | 74,6 | 25,4 | 91,97 | 0 | 6,57 | 1,46 | |||
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 884 | 137 | 93 | 32 | 125 | 0 | 11 | 1 | |
15,5 | 74,4 | 25,6 | 91,24 | 0 | 8,03 | 0,73 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 349 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 884 | |
Totali | % | |
Votanti | 137 | 15,5 |
Si | 69 | 52,27 |
No | 63 | 47,73 |
Validi | 132 | 96,35 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 4 | 2,92 |
Nulle | 1 | 0,73 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 884 | |
Totali | % | |
Votanti | 137 | 15,5 |
Si | 77 | 59,69 |
No | 52 | 40,31 |
Validi | 129 | 94,16 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 5 | 3,65 |
Nulle | 3 | 2,19 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 884 | |
Totali | % | |
Votanti | 137 | 15,5 |
Si | 102 | 79,07 |
No | 27 | 20,93 |
Validi | 129 | 94,16 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 6 | 4,38 |
Nulle | 2 | 1,46 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 884 | |
Totali | % | |
Votanti | 137 | 15,5 |
Si | 94 | 74,6 |
No | 32 | 25,4 |
Validi | 126 | 91,97 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 9 | 6,57 |
Nulle | 2 | 1,46 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 884 | |
Totali | % | |
Votanti | 137 | 15,5 |
Si | 93 | 74,4 |
No | 32 | 25,6 |
Validi | 125 | 91,24 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 11 | 8,03 |
Nulle | 1 | 0,73 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|