Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 347
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 1.100 | 166 | 77 | 79 | 156 | 0 | 3 | 7 | |
15,09 | 49,36 | 50,64 | 93,98 | 0 | 1,81 | 4,22 | |||
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 1.100 | 166 | 90 | 69 | 159 | 0 | 2 | 5 | |
15,09 | 56,6 | 43,4 | 95,78 | 0 | 1,2 | 3,01 | |||
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 1.100 | 166 | 112 | 42 | 154 | 0 | 5 | 7 | |
15,09 | 72,73 | 27,27 | 92,77 | 0 | 3,01 | 4,22 | |||
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 1.100 | 166 | 107 | 50 | 157 | 0 | 3 | 6 | |
15,09 | 68,15 | 31,85 | 94,58 | 0 | 1,81 | 3,61 | |||
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 1.100 | 166 | 117 | 40 | 157 | 0 | 3 | 6 | |
15,09 | 74,52 | 25,48 | 94,58 | 0 | 1,81 | 3,61 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 347 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 1.100 | |
Totali | % | |
Votanti | 166 | 15,09 |
Si | 77 | 49,36 |
No | 79 | 50,64 |
Validi | 156 | 93,98 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 1,81 |
Nulle | 7 | 4,22 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 1.100 | |
Totali | % | |
Votanti | 166 | 15,09 |
Si | 90 | 56,6 |
No | 69 | 43,4 |
Validi | 159 | 95,78 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 2 | 1,2 |
Nulle | 5 | 3,01 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 1.100 | |
Totali | % | |
Votanti | 166 | 15,09 |
Si | 112 | 72,73 |
No | 42 | 27,27 |
Validi | 154 | 92,77 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 5 | 3,01 |
Nulle | 7 | 4,22 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 1.100 | |
Totali | % | |
Votanti | 166 | 15,09 |
Si | 107 | 68,15 |
No | 50 | 31,85 |
Validi | 157 | 94,58 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 1,81 |
Nulle | 6 | 3,61 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 1.100 | |
Totali | % | |
Votanti | 166 | 15,09 |
Si | 117 | 74,52 |
No | 40 | 25,48 |
Validi | 157 | 94,58 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 1,81 |
Nulle | 6 | 3,61 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|