|
Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 344
|
|---|
| Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 803 | 114 | 58 | 53 | 111 | 0 | 2 | 1 | |
| 14,2 | 52,25 | 47,75 | 97,37 | 0 | 1,75 | 0,88 | |||
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 803 | 114 | 62 | 48 | 110 | 0 | 3 | 1 | |
| 14,2 | 56,36 | 43,64 | 96,49 | 0 | 2,63 | 0,88 | |||
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 803 | 114 | 85 | 25 | 110 | 0 | 3 | 1 | |
| 14,2 | 77,27 | 22,73 | 96,49 | 0 | 2,63 | 0,88 | |||
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 803 | 114 | 81 | 27 | 108 | 0 | 5 | 1 | |
| 14,2 | 75 | 25 | 94,74 | 0 | 4,39 | 0,88 | |||
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 803 | 114 | 76 | 34 | 110 | 0 | 3 | 1 | |
| 14,2 | 69,09 | 30,91 | 96,49 | 0 | 2,63 | 0,88 | |||
| Riepilogo Risultati Sezione 344 | ||
| Referendum | Iscritti | |
|---|---|---|
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 803 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 114 | 14,2 |
| Si | 58 | 52,25 |
| No | 53 | 47,75 |
| Validi | 111 | 97,37 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 2 | 1,75 |
| Nulle | 1 | 0,88 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 803 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 114 | 14,2 |
| Si | 62 | 56,36 |
| No | 48 | 43,64 |
| Validi | 110 | 96,49 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 3 | 2,63 |
| Nulle | 1 | 0,88 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 803 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 114 | 14,2 |
| Si | 85 | 77,27 |
| No | 25 | 22,73 |
| Validi | 110 | 96,49 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 3 | 2,63 |
| Nulle | 1 | 0,88 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 803 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 114 | 14,2 |
| Si | 81 | 75 |
| No | 27 | 25 |
| Validi | 108 | 94,74 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 5 | 4,39 |
| Nulle | 1 | 0,88 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 803 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 114 | 14,2 |
| Si | 76 | 69,09 |
| No | 34 | 30,91 |
| Validi | 110 | 96,49 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 3 | 2,63 |
| Nulle | 1 | 0,88 |
|
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Home Elezioni |
|---|