Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 341
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 841 | 124 | 51 | 71 | 122 | 0 | 2 | 0 | |
14,74 | 41,8 | 58,2 | 98,39 | 0 | 1,61 | 0 | |||
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 841 | 124 | 48 | 73 | 121 | 0 | 3 | 0 | |
14,74 | 39,67 | 60,33 | 97,58 | 0 | 2,42 | 0 | |||
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 841 | 124 | 83 | 38 | 121 | 0 | 2 | 1 | |
14,74 | 68,6 | 31,4 | 97,58 | 0 | 1,61 | 0,81 | |||
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 841 | 123 | 79 | 37 | 116 | 0 | 4 | 3 | |
14,63 | 68,1 | 31,9 | 94,31 | 0 | 3,25 | 2,44 | |||
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 841 | 123 | 81 | 36 | 117 | 0 | 5 | 1 | |
14,63 | 69,23 | 30,77 | 95,12 | 0 | 4,07 | 0,81 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 341 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 841 | |
Totali | % | |
Votanti | 124 | 14,74 |
Si | 51 | 41,8 |
No | 71 | 58,2 |
Validi | 122 | 98,39 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 2 | 1,61 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 841 | |
Totali | % | |
Votanti | 124 | 14,74 |
Si | 48 | 39,67 |
No | 73 | 60,33 |
Validi | 121 | 97,58 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 2,42 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 841 | |
Totali | % | |
Votanti | 124 | 14,74 |
Si | 83 | 68,6 |
No | 38 | 31,4 |
Validi | 121 | 97,58 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 2 | 1,61 |
Nulle | 1 | 0,81 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 841 | |
Totali | % | |
Votanti | 123 | 14,63 |
Si | 79 | 68,1 |
No | 37 | 31,9 |
Validi | 116 | 94,31 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 4 | 3,25 |
Nulle | 3 | 2,44 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 841 | |
Totali | % | |
Votanti | 123 | 14,63 |
Si | 81 | 69,23 |
No | 36 | 30,77 |
Validi | 117 | 95,12 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 5 | 4,07 |
Nulle | 1 | 0,81 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|