|
Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 339
|
|---|
| Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 642 | 84 | 32 | 52 | 84 | 0 | 0 | 0 | |
| 13,08 | 38,1 | 61,9 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 642 | 84 | 31 | 51 | 82 | 0 | 2 | 0 | |
| 13,08 | 37,8 | 62,2 | 97,62 | 0 | 2,38 | 0 | |||
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 642 | 84 | 50 | 31 | 81 | 0 | 1 | 2 | |
| 13,08 | 61,73 | 38,27 | 96,43 | 0 | 1,19 | 2,38 | |||
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 642 | 84 | 47 | 33 | 80 | 0 | 3 | 1 | |
| 13,08 | 58,75 | 41,25 | 95,24 | 0 | 3,57 | 1,19 | |||
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 642 | 84 | 47 | 34 | 81 | 0 | 2 | 1 | |
| 13,08 | 58,02 | 41,98 | 96,43 | 0 | 2,38 | 1,19 | |||
| Riepilogo Risultati Sezione 339 | ||
| Referendum | Iscritti | |
|---|---|---|
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 642 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 84 | 13,08 |
| Si | 32 | 38,1 |
| No | 52 | 61,9 |
| Validi | 84 | 100 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 0 | 0 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 642 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 84 | 13,08 |
| Si | 31 | 37,8 |
| No | 51 | 62,2 |
| Validi | 82 | 97,62 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 2 | 2,38 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 642 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 84 | 13,08 |
| Si | 50 | 61,73 |
| No | 31 | 38,27 |
| Validi | 81 | 96,43 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 1 | 1,19 |
| Nulle | 2 | 2,38 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 642 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 84 | 13,08 |
| Si | 47 | 58,75 |
| No | 33 | 41,25 |
| Validi | 80 | 95,24 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 3 | 3,57 |
| Nulle | 1 | 1,19 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 642 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 84 | 13,08 |
| Si | 47 | 58,02 |
| No | 34 | 41,98 |
| Validi | 81 | 96,43 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 2 | 2,38 |
| Nulle | 1 | 1,19 |
|
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Home Elezioni |
|---|