Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 334
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 780 | 118 | 61 | 56 | 117 | 0 | 0 | 1 | |
15,13 | 52,14 | 47,86 | 99,15 | 0 | 0 | 0,85 | |||
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 780 | 118 | 59 | 57 | 116 | 0 | 1 | 1 | |
15,13 | 50,86 | 49,14 | 98,31 | 0 | 0,85 | 0,85 | |||
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 780 | 118 | 88 | 28 | 116 | 0 | 1 | 1 | |
15,13 | 75,86 | 24,14 | 98,31 | 0 | 0,85 | 0,85 | |||
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 780 | 117 | 85 | 28 | 113 | 0 | 3 | 1 | |
15 | 75,22 | 24,78 | 96,58 | 0 | 2,56 | 0,85 | |||
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 780 | 117 | 86 | 28 | 114 | 0 | 2 | 1 | |
15 | 75,44 | 24,56 | 97,44 | 0 | 1,71 | 0,85 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 334 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 780 | |
Totali | % | |
Votanti | 118 | 15,13 |
Si | 61 | 52,14 |
No | 56 | 47,86 |
Validi | 117 | 99,15 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 0 | 0 |
Nulle | 1 | 0,85 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 780 | |
Totali | % | |
Votanti | 118 | 15,13 |
Si | 59 | 50,86 |
No | 57 | 49,14 |
Validi | 116 | 98,31 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 1 | 0,85 |
Nulle | 1 | 0,85 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 780 | |
Totali | % | |
Votanti | 118 | 15,13 |
Si | 88 | 75,86 |
No | 28 | 24,14 |
Validi | 116 | 98,31 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 1 | 0,85 |
Nulle | 1 | 0,85 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 780 | |
Totali | % | |
Votanti | 117 | 15 |
Si | 85 | 75,22 |
No | 28 | 24,78 |
Validi | 113 | 96,58 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 2,56 |
Nulle | 1 | 0,85 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 780 | |
Totali | % | |
Votanti | 117 | 15 |
Si | 86 | 75,44 |
No | 28 | 24,56 |
Validi | 114 | 97,44 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 2 | 1,71 |
Nulle | 1 | 0,85 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|