|
Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 333
|
|---|
| Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 671 | 106 | 50 | 54 | 104 | 0 | 2 | 0 | |
| 15,8 | 48,08 | 51,92 | 98,11 | 0 | 1,89 | 0 | |||
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 671 | 106 | 52 | 52 | 104 | 0 | 2 | 0 | |
| 15,8 | 50 | 50 | 98,11 | 0 | 1,89 | 0 | |||
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 671 | 106 | 79 | 25 | 104 | 0 | 2 | 0 | |
| 15,8 | 75,96 | 24,04 | 98,11 | 0 | 1,89 | 0 | |||
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 671 | 106 | 73 | 32 | 105 | 0 | 1 | 0 | |
| 15,8 | 69,52 | 30,48 | 99,06 | 0 | 0,94 | 0 | |||
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 671 | 106 | 77 | 28 | 105 | 0 | 1 | 0 | |
| 15,8 | 73,33 | 26,67 | 99,06 | 0 | 0,94 | 0 | |||
| Riepilogo Risultati Sezione 333 | ||
| Referendum | Iscritti | |
|---|---|---|
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 671 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 106 | 15,8 |
| Si | 50 | 48,08 |
| No | 54 | 51,92 |
| Validi | 104 | 98,11 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 2 | 1,89 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 671 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 106 | 15,8 |
| Si | 52 | 50 |
| No | 52 | 50 |
| Validi | 104 | 98,11 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 2 | 1,89 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 671 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 106 | 15,8 |
| Si | 79 | 75,96 |
| No | 25 | 24,04 |
| Validi | 104 | 98,11 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 2 | 1,89 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 671 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 106 | 15,8 |
| Si | 73 | 69,52 |
| No | 32 | 30,48 |
| Validi | 105 | 99,06 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 1 | 0,94 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 671 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 106 | 15,8 |
| Si | 77 | 73,33 |
| No | 28 | 26,67 |
| Validi | 105 | 99,06 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 1 | 0,94 |
| Nulle | 0 | 0 |
|
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Home Elezioni |
|---|