Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 331
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 657 | 97 | 38 | 54 | 92 | 0 | 3 | 2 | |
14,76 | 41,3 | 58,7 | 94,85 | 0 | 3,09 | 2,06 | |||
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 657 | 97 | 37 | 57 | 94 | 0 | 2 | 1 | |
14,76 | 39,36 | 60,64 | 96,91 | 0 | 2,06 | 1,03 | |||
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 657 | 97 | 65 | 28 | 93 | 0 | 3 | 1 | |
14,76 | 69,89 | 30,11 | 95,88 | 0 | 3,09 | 1,03 | |||
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 657 | 97 | 67 | 26 | 93 | 0 | 3 | 1 | |
14,76 | 72,04 | 27,96 | 95,88 | 0 | 3,09 | 1,03 | |||
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 657 | 97 | 65 | 28 | 93 | 0 | 3 | 1 | |
14,76 | 69,89 | 30,11 | 95,88 | 0 | 3,09 | 1,03 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 331 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 657 | |
Totali | % | |
Votanti | 97 | 14,76 |
Si | 38 | 41,3 |
No | 54 | 58,7 |
Validi | 92 | 94,85 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 3,09 |
Nulle | 2 | 2,06 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 657 | |
Totali | % | |
Votanti | 97 | 14,76 |
Si | 37 | 39,36 |
No | 57 | 60,64 |
Validi | 94 | 96,91 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 2 | 2,06 |
Nulle | 1 | 1,03 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 657 | |
Totali | % | |
Votanti | 97 | 14,76 |
Si | 65 | 69,89 |
No | 28 | 30,11 |
Validi | 93 | 95,88 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 3,09 |
Nulle | 1 | 1,03 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 657 | |
Totali | % | |
Votanti | 97 | 14,76 |
Si | 67 | 72,04 |
No | 26 | 27,96 |
Validi | 93 | 95,88 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 3,09 |
Nulle | 1 | 1,03 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 657 | |
Totali | % | |
Votanti | 97 | 14,76 |
Si | 65 | 69,89 |
No | 28 | 30,11 |
Validi | 93 | 95,88 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 3,09 |
Nulle | 1 | 1,03 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|