Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 330
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 677 | 128 | 68 | 58 | 126 | 0 | 1 | 1 | |
18,91 | 53,97 | 46,03 | 98,44 | 0 | 0,78 | 0,78 | |||
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 677 | 127 | 72 | 51 | 123 | 0 | 3 | 1 | |
18,76 | 58,54 | 41,46 | 96,85 | 0 | 2,36 | 0,79 | |||
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 677 | 127 | 95 | 29 | 124 | 0 | 2 | 1 | |
18,76 | 76,61 | 23,39 | 97,64 | 0 | 1,57 | 0,79 | |||
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 677 | 126 | 89 | 34 | 123 | 0 | 2 | 1 | |
18,61 | 72,36 | 27,64 | 97,62 | 0 | 1,59 | 0,79 | |||
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 677 | 126 | 90 | 32 | 122 | 0 | 3 | 1 | |
18,61 | 73,77 | 26,23 | 96,83 | 0 | 2,38 | 0,79 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 330 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 677 | |
Totali | % | |
Votanti | 128 | 18,91 |
Si | 68 | 53,97 |
No | 58 | 46,03 |
Validi | 126 | 98,44 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 1 | 0,78 |
Nulle | 1 | 0,78 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 677 | |
Totali | % | |
Votanti | 127 | 18,76 |
Si | 72 | 58,54 |
No | 51 | 41,46 |
Validi | 123 | 96,85 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 2,36 |
Nulle | 1 | 0,79 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 677 | |
Totali | % | |
Votanti | 127 | 18,76 |
Si | 95 | 76,61 |
No | 29 | 23,39 |
Validi | 124 | 97,64 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 2 | 1,57 |
Nulle | 1 | 0,79 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 677 | |
Totali | % | |
Votanti | 126 | 18,61 |
Si | 89 | 72,36 |
No | 34 | 27,64 |
Validi | 123 | 97,62 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 2 | 1,59 |
Nulle | 1 | 0,79 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 677 | |
Totali | % | |
Votanti | 126 | 18,61 |
Si | 90 | 73,77 |
No | 32 | 26,23 |
Validi | 122 | 96,83 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 2,38 |
Nulle | 1 | 0,79 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|