|
Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 328
|
|---|
| Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 823 | 121 | 70 | 49 | 119 | 0 | 0 | 2 | |
| 14,7 | 58,82 | 41,18 | 98,35 | 0 | 0 | 1,65 | |||
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 823 | 121 | 64 | 55 | 119 | 0 | 0 | 2 | |
| 14,7 | 53,78 | 46,22 | 98,35 | 0 | 0 | 1,65 | |||
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 823 | 122 | 91 | 26 | 117 | 0 | 2 | 3 | |
| 14,82 | 77,78 | 22,22 | 95,9 | 0 | 1,64 | 2,46 | |||
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 823 | 122 | 91 | 23 | 114 | 0 | 4 | 4 | |
| 14,82 | 79,82 | 20,18 | 93,44 | 0 | 3,28 | 3,28 | |||
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 823 | 122 | 94 | 21 | 115 | 0 | 3 | 4 | |
| 14,82 | 81,74 | 18,26 | 94,26 | 0 | 2,46 | 3,28 | |||
| Riepilogo Risultati Sezione 328 | ||
| Referendum | Iscritti | |
|---|---|---|
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 823 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 121 | 14,7 |
| Si | 70 | 58,82 |
| No | 49 | 41,18 |
| Validi | 119 | 98,35 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 0 | 0 |
| Nulle | 2 | 1,65 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 823 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 121 | 14,7 |
| Si | 64 | 53,78 |
| No | 55 | 46,22 |
| Validi | 119 | 98,35 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 0 | 0 |
| Nulle | 2 | 1,65 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 823 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 122 | 14,82 |
| Si | 91 | 77,78 |
| No | 26 | 22,22 |
| Validi | 117 | 95,9 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 2 | 1,64 |
| Nulle | 3 | 2,46 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 823 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 122 | 14,82 |
| Si | 91 | 79,82 |
| No | 23 | 20,18 |
| Validi | 114 | 93,44 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 4 | 3,28 |
| Nulle | 4 | 3,28 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 823 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 122 | 14,82 |
| Si | 94 | 81,74 |
| No | 21 | 18,26 |
| Validi | 115 | 94,26 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 3 | 2,46 |
| Nulle | 4 | 3,28 |
|
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Home Elezioni |
|---|