|
Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 327
|
|---|
| Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 759 | 127 | 62 | 60 | 122 | 0 | 2 | 3 | |
| 16,73 | 50,82 | 49,18 | 96,06 | 0 | 1,57 | 2,36 | |||
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 759 | 127 | 63 | 59 | 122 | 0 | 4 | 1 | |
| 16,73 | 51,64 | 48,36 | 96,06 | 0 | 3,15 | 0,79 | |||
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 759 | 127 | 94 | 28 | 122 | 0 | 4 | 1 | |
| 16,73 | 77,05 | 22,95 | 96,06 | 0 | 3,15 | 0,79 | |||
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 759 | 127 | 92 | 29 | 121 | 0 | 5 | 1 | |
| 16,73 | 76,03 | 23,97 | 95,28 | 0 | 3,94 | 0,79 | |||
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 759 | 127 | 88 | 32 | 120 | 0 | 6 | 1 | |
| 16,73 | 73,33 | 26,67 | 94,49 | 0 | 4,72 | 0,79 | |||
| Riepilogo Risultati Sezione 327 | ||
| Referendum | Iscritti | |
|---|---|---|
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 759 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 127 | 16,73 |
| Si | 62 | 50,82 |
| No | 60 | 49,18 |
| Validi | 122 | 96,06 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 2 | 1,57 |
| Nulle | 3 | 2,36 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 759 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 127 | 16,73 |
| Si | 63 | 51,64 |
| No | 59 | 48,36 |
| Validi | 122 | 96,06 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 4 | 3,15 |
| Nulle | 1 | 0,79 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 759 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 127 | 16,73 |
| Si | 94 | 77,05 |
| No | 28 | 22,95 |
| Validi | 122 | 96,06 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 4 | 3,15 |
| Nulle | 1 | 0,79 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 759 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 127 | 16,73 |
| Si | 92 | 76,03 |
| No | 29 | 23,97 |
| Validi | 121 | 95,28 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 5 | 3,94 |
| Nulle | 1 | 0,79 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 759 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 127 | 16,73 |
| Si | 88 | 73,33 |
| No | 32 | 26,67 |
| Validi | 120 | 94,49 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 6 | 4,72 |
| Nulle | 1 | 0,79 |
|
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Home Elezioni |
|---|