Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 324
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 723 | 113 | 56 | 56 | 112 | 0 | 1 | 0 | |
15,63 | 50 | 50 | 99,12 | 0 | 0,88 | 0 | |||
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 723 | 113 | 69 | 43 | 112 | 0 | 1 | 0 | |
15,63 | 61,61 | 38,39 | 99,12 | 0 | 0,88 | 0 | |||
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 723 | 114 | 88 | 24 | 112 | 0 | 1 | 1 | |
15,77 | 78,57 | 21,43 | 98,25 | 0 | 0,88 | 0,88 | |||
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 723 | 114 | 89 | 23 | 112 | 0 | 1 | 1 | |
15,77 | 79,46 | 20,54 | 98,25 | 0 | 0,88 | 0,88 | |||
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 723 | 114 | 84 | 26 | 110 | 0 | 2 | 2 | |
15,77 | 76,36 | 23,64 | 96,49 | 0 | 1,75 | 1,75 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 324 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 723 | |
Totali | % | |
Votanti | 113 | 15,63 |
Si | 56 | 50 |
No | 56 | 50 |
Validi | 112 | 99,12 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 1 | 0,88 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 723 | |
Totali | % | |
Votanti | 113 | 15,63 |
Si | 69 | 61,61 |
No | 43 | 38,39 |
Validi | 112 | 99,12 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 1 | 0,88 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 723 | |
Totali | % | |
Votanti | 114 | 15,77 |
Si | 88 | 78,57 |
No | 24 | 21,43 |
Validi | 112 | 98,25 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 1 | 0,88 |
Nulle | 1 | 0,88 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 723 | |
Totali | % | |
Votanti | 114 | 15,77 |
Si | 89 | 79,46 |
No | 23 | 20,54 |
Validi | 112 | 98,25 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 1 | 0,88 |
Nulle | 1 | 0,88 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 723 | |
Totali | % | |
Votanti | 114 | 15,77 |
Si | 84 | 76,36 |
No | 26 | 23,64 |
Validi | 110 | 96,49 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 2 | 1,75 |
Nulle | 2 | 1,75 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|