|
Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 323
|
|---|
| Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 721 | 116 | 45 | 68 | 113 | 0 | 3 | 0 | |
| 16,09 | 39,82 | 60,18 | 97,41 | 0 | 2,59 | 0 | |||
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 721 | 116 | 46 | 65 | 111 | 0 | 5 | 0 | |
| 16,09 | 41,44 | 58,56 | 95,69 | 0 | 4,31 | 0 | |||
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 721 | 116 | 67 | 45 | 112 | 0 | 3 | 1 | |
| 16,09 | 59,82 | 40,18 | 96,55 | 0 | 2,59 | 0,86 | |||
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 721 | 116 | 58 | 53 | 111 | 0 | 5 | 0 | |
| 16,09 | 52,25 | 47,75 | 95,69 | 0 | 4,31 | 0 | |||
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 721 | 116 | 62 | 50 | 112 | 0 | 3 | 1 | |
| 16,09 | 55,36 | 44,64 | 96,55 | 0 | 2,59 | 0,86 | |||
| Riepilogo Risultati Sezione 323 | ||
| Referendum | Iscritti | |
|---|---|---|
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 721 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 116 | 16,09 |
| Si | 45 | 39,82 |
| No | 68 | 60,18 |
| Validi | 113 | 97,41 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 3 | 2,59 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 721 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 116 | 16,09 |
| Si | 46 | 41,44 |
| No | 65 | 58,56 |
| Validi | 111 | 95,69 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 5 | 4,31 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 721 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 116 | 16,09 |
| Si | 67 | 59,82 |
| No | 45 | 40,18 |
| Validi | 112 | 96,55 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 3 | 2,59 |
| Nulle | 1 | 0,86 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 721 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 116 | 16,09 |
| Si | 58 | 52,25 |
| No | 53 | 47,75 |
| Validi | 111 | 95,69 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 5 | 4,31 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 721 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 116 | 16,09 |
| Si | 62 | 55,36 |
| No | 50 | 44,64 |
| Validi | 112 | 96,55 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 3 | 2,59 |
| Nulle | 1 | 0,86 |
|
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Home Elezioni |
|---|