|
Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 320
|
|---|
| Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 731 | 137 | 53 | 80 | 133 | 0 | 2 | 2 | |
| 18,74 | 39,85 | 60,15 | 97,08 | 0 | 1,46 | 1,46 | |||
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 731 | 137 | 58 | 75 | 133 | 0 | 2 | 2 | |
| 18,74 | 43,61 | 56,39 | 97,08 | 0 | 1,46 | 1,46 | |||
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 731 | 133 | 83 | 46 | 129 | 0 | 2 | 2 | |
| 18,19 | 64,34 | 35,66 | 96,99 | 0 | 1,5 | 1,5 | |||
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 731 | 136 | 85 | 43 | 128 | 0 | 6 | 2 | |
| 18,6 | 66,41 | 33,59 | 94,12 | 0 | 4,41 | 1,47 | |||
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 731 | 134 | 82 | 46 | 128 | 0 | 4 | 2 | |
| 18,33 | 64,06 | 35,94 | 95,52 | 0 | 2,99 | 1,49 | |||
| Riepilogo Risultati Sezione 320 | ||
| Referendum | Iscritti | |
|---|---|---|
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 731 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 137 | 18,74 |
| Si | 53 | 39,85 |
| No | 80 | 60,15 |
| Validi | 133 | 97,08 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 2 | 1,46 |
| Nulle | 2 | 1,46 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 731 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 137 | 18,74 |
| Si | 58 | 43,61 |
| No | 75 | 56,39 |
| Validi | 133 | 97,08 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 2 | 1,46 |
| Nulle | 2 | 1,46 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 731 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 133 | 18,19 |
| Si | 83 | 64,34 |
| No | 46 | 35,66 |
| Validi | 129 | 96,99 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 2 | 1,5 |
| Nulle | 2 | 1,5 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 731 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 136 | 18,6 |
| Si | 85 | 66,41 |
| No | 43 | 33,59 |
| Validi | 128 | 94,12 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 6 | 4,41 |
| Nulle | 2 | 1,47 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 731 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 134 | 18,33 |
| Si | 82 | 64,06 |
| No | 46 | 35,94 |
| Validi | 128 | 95,52 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 4 | 2,99 |
| Nulle | 2 | 1,49 |
|
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Home Elezioni |
|---|