|
Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 318
|
|---|
| Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 984 | 192 | 71 | 119 | 190 | 0 | 0 | 2 | |
| 19,51 | 37,37 | 62,63 | 98,96 | 0 | 0 | 1,04 | |||
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 984 | 191 | 80 | 105 | 185 | 0 | 3 | 3 | |
| 19,41 | 43,24 | 56,76 | 96,86 | 0 | 1,57 | 1,57 | |||
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 984 | 192 | 122 | 59 | 181 | 0 | 7 | 4 | |
| 19,51 | 67,4 | 32,6 | 94,27 | 0 | 3,65 | 2,08 | |||
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 984 | 192 | 124 | 60 | 184 | 0 | 4 | 4 | |
| 19,51 | 67,39 | 32,61 | 95,83 | 0 | 2,08 | 2,08 | |||
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 984 | 192 | 125 | 58 | 183 | 0 | 5 | 4 | |
| 19,51 | 68,31 | 31,69 | 95,31 | 0 | 2,6 | 2,08 | |||
| Riepilogo Risultati Sezione 318 | ||
| Referendum | Iscritti | |
|---|---|---|
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 984 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 192 | 19,51 |
| Si | 71 | 37,37 |
| No | 119 | 62,63 |
| Validi | 190 | 98,96 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 0 | 0 |
| Nulle | 2 | 1,04 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 984 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 191 | 19,41 |
| Si | 80 | 43,24 |
| No | 105 | 56,76 |
| Validi | 185 | 96,86 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 3 | 1,57 |
| Nulle | 3 | 1,57 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 984 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 192 | 19,51 |
| Si | 122 | 67,4 |
| No | 59 | 32,6 |
| Validi | 181 | 94,27 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 7 | 3,65 |
| Nulle | 4 | 2,08 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 984 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 192 | 19,51 |
| Si | 124 | 67,39 |
| No | 60 | 32,61 |
| Validi | 184 | 95,83 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 4 | 2,08 |
| Nulle | 4 | 2,08 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 984 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 192 | 19,51 |
| Si | 125 | 68,31 |
| No | 58 | 31,69 |
| Validi | 183 | 95,31 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 5 | 2,6 |
| Nulle | 4 | 2,08 |
|
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Home Elezioni |
|---|