Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 317
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 837 | 155 | 69 | 79 | 148 | 0 | 5 | 2 | |
18,52 | 46,62 | 53,38 | 95,48 | 0 | 3,23 | 1,29 | |||
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 837 | 155 | 77 | 73 | 150 | 0 | 4 | 1 | |
18,52 | 51,33 | 48,67 | 96,77 | 0 | 2,58 | 0,65 | |||
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 837 | 155 | 108 | 39 | 147 | 0 | 6 | 2 | |
18,52 | 73,47 | 26,53 | 94,84 | 0 | 3,87 | 1,29 | |||
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 837 | 155 | 110 | 35 | 145 | 0 | 8 | 2 | |
18,52 | 75,86 | 24,14 | 93,55 | 0 | 5,16 | 1,29 | |||
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 837 | 155 | 118 | 31 | 149 | 0 | 4 | 2 | |
18,52 | 79,19 | 20,81 | 96,13 | 0 | 2,58 | 1,29 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 317 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 837 | |
Totali | % | |
Votanti | 155 | 18,52 |
Si | 69 | 46,62 |
No | 79 | 53,38 |
Validi | 148 | 95,48 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 5 | 3,23 |
Nulle | 2 | 1,29 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 837 | |
Totali | % | |
Votanti | 155 | 18,52 |
Si | 77 | 51,33 |
No | 73 | 48,67 |
Validi | 150 | 96,77 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 4 | 2,58 |
Nulle | 1 | 0,65 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 837 | |
Totali | % | |
Votanti | 155 | 18,52 |
Si | 108 | 73,47 |
No | 39 | 26,53 |
Validi | 147 | 94,84 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 6 | 3,87 |
Nulle | 2 | 1,29 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 837 | |
Totali | % | |
Votanti | 155 | 18,52 |
Si | 110 | 75,86 |
No | 35 | 24,14 |
Validi | 145 | 93,55 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 8 | 5,16 |
Nulle | 2 | 1,29 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 837 | |
Totali | % | |
Votanti | 155 | 18,52 |
Si | 118 | 79,19 |
No | 31 | 20,81 |
Validi | 149 | 96,13 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 4 | 2,58 |
Nulle | 2 | 1,29 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|