|
Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 314
|
|---|
| Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 841 | 150 | 65 | 84 | 149 | 0 | 1 | 0 | |
| 17,84 | 43,62 | 56,38 | 99,33 | 0 | 0,67 | 0 | |||
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 841 | 151 | 72 | 79 | 151 | 0 | 0 | 0 | |
| 17,95 | 47,68 | 52,32 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 841 | 152 | 124 | 28 | 152 | 0 | 0 | 0 | |
| 18,07 | 81,58 | 18,42 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 841 | 153 | 121 | 32 | 153 | 0 | 0 | 0 | |
| 18,19 | 79,08 | 20,92 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 841 | 153 | 122 | 31 | 153 | 0 | 0 | 0 | |
| 18,19 | 79,74 | 20,26 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||
| Riepilogo Risultati Sezione 314 | ||
| Referendum | Iscritti | |
|---|---|---|
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 841 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 150 | 17,84 |
| Si | 65 | 43,62 |
| No | 84 | 56,38 |
| Validi | 149 | 99,33 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 1 | 0,67 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 841 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 151 | 17,95 |
| Si | 72 | 47,68 |
| No | 79 | 52,32 |
| Validi | 151 | 100 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 0 | 0 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 841 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 152 | 18,07 |
| Si | 124 | 81,58 |
| No | 28 | 18,42 |
| Validi | 152 | 100 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 0 | 0 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 841 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 153 | 18,19 |
| Si | 121 | 79,08 |
| No | 32 | 20,92 |
| Validi | 153 | 100 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 0 | 0 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 841 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 153 | 18,19 |
| Si | 122 | 79,74 |
| No | 31 | 20,26 |
| Validi | 153 | 100 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 0 | 0 |
| Nulle | 0 | 0 |
|
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Home Elezioni |
|---|