Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 313
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 591 | 62 | 32 | 27 | 59 | 0 | 1 | 2 | |
10,49 | 54,24 | 45,76 | 95,16 | 0 | 1,61 | 3,23 | |||
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 591 | 62 | 35 | 26 | 61 | 0 | 1 | 0 | |
10,49 | 57,38 | 42,62 | 98,39 | 0 | 1,61 | 0 | |||
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 591 | 62 | 46 | 14 | 60 | 0 | 1 | 1 | |
10,49 | 76,67 | 23,33 | 96,77 | 0 | 1,61 | 1,61 | |||
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 591 | 62 | 47 | 12 | 59 | 0 | 1 | 2 | |
10,49 | 79,66 | 20,34 | 95,16 | 0 | 1,61 | 3,23 | |||
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 591 | 62 | 47 | 13 | 60 | 0 | 1 | 1 | |
10,49 | 78,33 | 21,67 | 96,77 | 0 | 1,61 | 1,61 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 313 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 591 | |
Totali | % | |
Votanti | 62 | 10,49 |
Si | 32 | 54,24 |
No | 27 | 45,76 |
Validi | 59 | 95,16 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 1 | 1,61 |
Nulle | 2 | 3,23 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 591 | |
Totali | % | |
Votanti | 62 | 10,49 |
Si | 35 | 57,38 |
No | 26 | 42,62 |
Validi | 61 | 98,39 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 1 | 1,61 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 591 | |
Totali | % | |
Votanti | 62 | 10,49 |
Si | 46 | 76,67 |
No | 14 | 23,33 |
Validi | 60 | 96,77 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 1 | 1,61 |
Nulle | 1 | 1,61 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 591 | |
Totali | % | |
Votanti | 62 | 10,49 |
Si | 47 | 79,66 |
No | 12 | 20,34 |
Validi | 59 | 95,16 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 1 | 1,61 |
Nulle | 2 | 3,23 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 591 | |
Totali | % | |
Votanti | 62 | 10,49 |
Si | 47 | 78,33 |
No | 13 | 21,67 |
Validi | 60 | 96,77 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 1 | 1,61 |
Nulle | 1 | 1,61 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|