Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 311
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 603 | 70 | 40 | 29 | 69 | 0 | 1 | 0 | |
11,61 | 57,97 | 42,03 | 98,57 | 0 | 1,43 | 0 | |||
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 603 | 70 | 39 | 30 | 69 | 0 | 1 | 0 | |
11,61 | 56,52 | 43,48 | 98,57 | 0 | 1,43 | 0 | |||
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 603 | 70 | 52 | 17 | 69 | 0 | 1 | 0 | |
11,61 | 75,36 | 24,64 | 98,57 | 0 | 1,43 | 0 | |||
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 603 | 70 | 49 | 18 | 67 | 0 | 1 | 2 | |
11,61 | 73,13 | 26,87 | 95,71 | 0 | 1,43 | 2,86 | |||
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 603 | 70 | 46 | 22 | 68 | 0 | 1 | 1 | |
11,61 | 67,65 | 32,35 | 97,14 | 0 | 1,43 | 1,43 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 311 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 603 | |
Totali | % | |
Votanti | 70 | 11,61 |
Si | 40 | 57,97 |
No | 29 | 42,03 |
Validi | 69 | 98,57 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 1 | 1,43 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 603 | |
Totali | % | |
Votanti | 70 | 11,61 |
Si | 39 | 56,52 |
No | 30 | 43,48 |
Validi | 69 | 98,57 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 1 | 1,43 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 603 | |
Totali | % | |
Votanti | 70 | 11,61 |
Si | 52 | 75,36 |
No | 17 | 24,64 |
Validi | 69 | 98,57 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 1 | 1,43 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 603 | |
Totali | % | |
Votanti | 70 | 11,61 |
Si | 49 | 73,13 |
No | 18 | 26,87 |
Validi | 67 | 95,71 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 1 | 1,43 |
Nulle | 2 | 2,86 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 603 | |
Totali | % | |
Votanti | 70 | 11,61 |
Si | 46 | 67,65 |
No | 22 | 32,35 |
Validi | 68 | 97,14 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 1 | 1,43 |
Nulle | 1 | 1,43 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|