Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 310
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 661 | 145 | 62 | 78 | 140 | 0 | 3 | 2 | |
21,94 | 44,29 | 55,71 | 96,55 | 0 | 2,07 | 1,38 | |||
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 661 | 145 | 73 | 65 | 138 | 0 | 6 | 1 | |
21,94 | 52,9 | 47,1 | 95,17 | 0 | 4,14 | 0,69 | |||
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 661 | 145 | 101 | 40 | 141 | 0 | 2 | 2 | |
21,94 | 71,63 | 28,37 | 97,24 | 0 | 1,38 | 1,38 | |||
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 661 | 145 | 104 | 32 | 136 | 0 | 6 | 3 | |
21,94 | 76,47 | 23,53 | 93,79 | 0 | 4,14 | 2,07 | |||
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 661 | 145 | 103 | 34 | 137 | 0 | 5 | 3 | |
21,94 | 75,18 | 24,82 | 94,48 | 0 | 3,45 | 2,07 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 310 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 661 | |
Totali | % | |
Votanti | 145 | 21,94 |
Si | 62 | 44,29 |
No | 78 | 55,71 |
Validi | 140 | 96,55 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 2,07 |
Nulle | 2 | 1,38 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 661 | |
Totali | % | |
Votanti | 145 | 21,94 |
Si | 73 | 52,9 |
No | 65 | 47,1 |
Validi | 138 | 95,17 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 6 | 4,14 |
Nulle | 1 | 0,69 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 661 | |
Totali | % | |
Votanti | 145 | 21,94 |
Si | 101 | 71,63 |
No | 40 | 28,37 |
Validi | 141 | 97,24 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 2 | 1,38 |
Nulle | 2 | 1,38 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 661 | |
Totali | % | |
Votanti | 145 | 21,94 |
Si | 104 | 76,47 |
No | 32 | 23,53 |
Validi | 136 | 93,79 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 6 | 4,14 |
Nulle | 3 | 2,07 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 661 | |
Totali | % | |
Votanti | 145 | 21,94 |
Si | 103 | 75,18 |
No | 34 | 24,82 |
Validi | 137 | 94,48 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 5 | 3,45 |
Nulle | 3 | 2,07 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|