|
Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 307
|
|---|
| Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 994 | 176 | 84 | 89 | 173 | 0 | 2 | 1 | |
| 17,71 | 48,55 | 51,45 | 98,3 | 0 | 1,14 | 0,57 | |||
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 994 | 176 | 93 | 80 | 173 | 0 | 2 | 1 | |
| 17,71 | 53,76 | 46,24 | 98,3 | 0 | 1,14 | 0,57 | |||
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 994 | 175 | 118 | 51 | 169 | 0 | 4 | 2 | |
| 17,61 | 69,82 | 30,18 | 96,57 | 0 | 2,29 | 1,14 | |||
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 994 | 175 | 118 | 48 | 166 | 0 | 8 | 1 | |
| 17,61 | 71,08 | 28,92 | 94,86 | 0 | 4,57 | 0,57 | |||
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 994 | 176 | 123 | 43 | 166 | 0 | 7 | 3 | |
| 17,71 | 74,1 | 25,9 | 94,32 | 0 | 3,98 | 1,7 | |||
| Riepilogo Risultati Sezione 307 | ||
| Referendum | Iscritti | |
|---|---|---|
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 994 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 176 | 17,71 |
| Si | 84 | 48,55 |
| No | 89 | 51,45 |
| Validi | 173 | 98,3 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 2 | 1,14 |
| Nulle | 1 | 0,57 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 994 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 176 | 17,71 |
| Si | 93 | 53,76 |
| No | 80 | 46,24 |
| Validi | 173 | 98,3 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 2 | 1,14 |
| Nulle | 1 | 0,57 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 994 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 175 | 17,61 |
| Si | 118 | 69,82 |
| No | 51 | 30,18 |
| Validi | 169 | 96,57 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 4 | 2,29 |
| Nulle | 2 | 1,14 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 994 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 175 | 17,61 |
| Si | 118 | 71,08 |
| No | 48 | 28,92 |
| Validi | 166 | 94,86 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 8 | 4,57 |
| Nulle | 1 | 0,57 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 994 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 176 | 17,71 |
| Si | 123 | 74,1 |
| No | 43 | 25,9 |
| Validi | 166 | 94,32 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 7 | 3,98 |
| Nulle | 3 | 1,7 |
|
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Home Elezioni |
|---|