Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 306
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 936 | 120 | 57 | 59 | 116 | 0 | 2 | 2 | |
12,82 | 49,14 | 50,86 | 96,67 | 0 | 1,67 | 1,67 | |||
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 936 | 120 | 57 | 58 | 115 | 0 | 3 | 2 | |
12,82 | 49,57 | 50,43 | 95,83 | 0 | 2,5 | 1,67 | |||
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 936 | 120 | 86 | 30 | 116 | 0 | 2 | 2 | |
12,82 | 74,14 | 25,86 | 96,67 | 0 | 1,67 | 1,67 | |||
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 936 | 120 | 83 | 28 | 111 | 0 | 4 | 5 | |
12,82 | 74,77 | 25,23 | 92,5 | 0 | 3,33 | 4,17 | |||
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 936 | 120 | 86 | 23 | 109 | 0 | 5 | 6 | |
12,82 | 78,9 | 21,1 | 90,83 | 0 | 4,17 | 5 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 306 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 936 | |
Totali | % | |
Votanti | 120 | 12,82 |
Si | 57 | 49,14 |
No | 59 | 50,86 |
Validi | 116 | 96,67 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 2 | 1,67 |
Nulle | 2 | 1,67 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 936 | |
Totali | % | |
Votanti | 120 | 12,82 |
Si | 57 | 49,57 |
No | 58 | 50,43 |
Validi | 115 | 95,83 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 2,5 |
Nulle | 2 | 1,67 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 936 | |
Totali | % | |
Votanti | 120 | 12,82 |
Si | 86 | 74,14 |
No | 30 | 25,86 |
Validi | 116 | 96,67 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 2 | 1,67 |
Nulle | 2 | 1,67 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 936 | |
Totali | % | |
Votanti | 120 | 12,82 |
Si | 83 | 74,77 |
No | 28 | 25,23 |
Validi | 111 | 92,5 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 4 | 3,33 |
Nulle | 5 | 4,17 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 936 | |
Totali | % | |
Votanti | 120 | 12,82 |
Si | 86 | 78,9 |
No | 23 | 21,1 |
Validi | 109 | 90,83 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 5 | 4,17 |
Nulle | 6 | 5 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|