Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 300
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 743 | 118 | 59 | 56 | 115 | 0 | 3 | 0 | |
15,88 | 51,3 | 48,7 | 97,46 | 0 | 2,54 | 0 | |||
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 743 | 118 | 54 | 60 | 114 | 0 | 3 | 1 | |
15,88 | 47,37 | 52,63 | 96,61 | 0 | 2,54 | 0,85 | |||
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 743 | 117 | 81 | 31 | 112 | 0 | 3 | 2 | |
15,75 | 72,32 | 27,68 | 95,73 | 0 | 2,56 | 1,71 | |||
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 743 | 118 | 78 | 34 | 112 | 0 | 3 | 3 | |
15,88 | 69,64 | 30,36 | 94,92 | 0 | 2,54 | 2,54 | |||
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 743 | 118 | 75 | 35 | 110 | 0 | 6 | 2 | |
15,88 | 68,18 | 31,82 | 93,22 | 0 | 5,08 | 1,69 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 300 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 743 | |
Totali | % | |
Votanti | 118 | 15,88 |
Si | 59 | 51,3 |
No | 56 | 48,7 |
Validi | 115 | 97,46 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 2,54 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 743 | |
Totali | % | |
Votanti | 118 | 15,88 |
Si | 54 | 47,37 |
No | 60 | 52,63 |
Validi | 114 | 96,61 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 2,54 |
Nulle | 1 | 0,85 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 743 | |
Totali | % | |
Votanti | 117 | 15,75 |
Si | 81 | 72,32 |
No | 31 | 27,68 |
Validi | 112 | 95,73 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 2,56 |
Nulle | 2 | 1,71 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 743 | |
Totali | % | |
Votanti | 118 | 15,88 |
Si | 78 | 69,64 |
No | 34 | 30,36 |
Validi | 112 | 94,92 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 2,54 |
Nulle | 3 | 2,54 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 743 | |
Totali | % | |
Votanti | 118 | 15,88 |
Si | 75 | 68,18 |
No | 35 | 31,82 |
Validi | 110 | 93,22 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 6 | 5,08 |
Nulle | 2 | 1,69 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|