|
Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 3
|
|---|
| Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 612 | 101 | 55 | 46 | 101 | 0 | 0 | 0 | |
| 16,5 | 54,46 | 45,54 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 612 | 101 | 54 | 44 | 98 | 0 | 3 | 0 | |
| 16,5 | 55,1 | 44,9 | 97,03 | 0 | 2,97 | 0 | |||
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 612 | 101 | 77 | 22 | 99 | 0 | 1 | 1 | |
| 16,5 | 77,78 | 22,22 | 98,02 | 0 | 0,99 | 0,99 | |||
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 612 | 101 | 73 | 24 | 97 | 0 | 2 | 2 | |
| 16,5 | 75,26 | 24,74 | 96,04 | 0 | 1,98 | 1,98 | |||
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 612 | 101 | 77 | 20 | 97 | 0 | 3 | 1 | |
| 16,5 | 79,38 | 20,62 | 96,04 | 0 | 2,97 | 0,99 | |||
| Riepilogo Risultati Sezione 3 | ||
| Referendum | Iscritti | |
|---|---|---|
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 612 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 101 | 16,5 |
| Si | 55 | 54,46 |
| No | 46 | 45,54 |
| Validi | 101 | 100 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 0 | 0 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 612 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 101 | 16,5 |
| Si | 54 | 55,1 |
| No | 44 | 44,9 |
| Validi | 98 | 97,03 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 3 | 2,97 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 612 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 101 | 16,5 |
| Si | 77 | 77,78 |
| No | 22 | 22,22 |
| Validi | 99 | 98,02 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 1 | 0,99 |
| Nulle | 1 | 0,99 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 612 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 101 | 16,5 |
| Si | 73 | 75,26 |
| No | 24 | 24,74 |
| Validi | 97 | 96,04 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 2 | 1,98 |
| Nulle | 2 | 1,98 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 612 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 101 | 16,5 |
| Si | 77 | 79,38 |
| No | 20 | 20,62 |
| Validi | 97 | 96,04 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 3 | 2,97 |
| Nulle | 1 | 0,99 |
|
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Home Elezioni |
|---|