|
Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 294
|
|---|
| Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 514 | 68 | 30 | 36 | 66 | 0 | 1 | 1 | |
| 13,23 | 45,45 | 54,55 | 97,06 | 0 | 1,47 | 1,47 | |||
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 514 | 68 | 38 | 28 | 66 | 0 | 1 | 1 | |
| 13,23 | 57,58 | 42,42 | 97,06 | 0 | 1,47 | 1,47 | |||
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 514 | 68 | 43 | 20 | 63 | 0 | 3 | 2 | |
| 13,23 | 68,25 | 31,75 | 92,65 | 0 | 4,41 | 2,94 | |||
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 514 | 68 | 43 | 19 | 62 | 0 | 3 | 3 | |
| 13,23 | 69,35 | 30,65 | 91,18 | 0 | 4,41 | 4,41 | |||
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 514 | 68 | 46 | 15 | 61 | 0 | 4 | 3 | |
| 13,23 | 75,41 | 24,59 | 89,71 | 0 | 5,88 | 4,41 | |||
| Riepilogo Risultati Sezione 294 | ||
| Referendum | Iscritti | |
|---|---|---|
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 514 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 68 | 13,23 |
| Si | 30 | 45,45 |
| No | 36 | 54,55 |
| Validi | 66 | 97,06 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 1 | 1,47 |
| Nulle | 1 | 1,47 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 514 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 68 | 13,23 |
| Si | 38 | 57,58 |
| No | 28 | 42,42 |
| Validi | 66 | 97,06 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 1 | 1,47 |
| Nulle | 1 | 1,47 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 514 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 68 | 13,23 |
| Si | 43 | 68,25 |
| No | 20 | 31,75 |
| Validi | 63 | 92,65 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 3 | 4,41 |
| Nulle | 2 | 2,94 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 514 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 68 | 13,23 |
| Si | 43 | 69,35 |
| No | 19 | 30,65 |
| Validi | 62 | 91,18 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 3 | 4,41 |
| Nulle | 3 | 4,41 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 514 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 68 | 13,23 |
| Si | 46 | 75,41 |
| No | 15 | 24,59 |
| Validi | 61 | 89,71 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 4 | 5,88 |
| Nulle | 3 | 4,41 |
|
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Home Elezioni |
|---|