|
Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 293
|
|---|
| Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 470 | 75 | 34 | 38 | 72 | 0 | 3 | 0 | |
| 15,96 | 47,22 | 52,78 | 96 | 0 | 4 | 0 | |||
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 470 | 75 | 36 | 33 | 69 | 0 | 5 | 1 | |
| 15,96 | 52,17 | 47,83 | 92 | 0 | 6,67 | 1,33 | |||
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 470 | 75 | 49 | 21 | 70 | 0 | 4 | 1 | |
| 15,96 | 70 | 30 | 93,33 | 0 | 5,33 | 1,33 | |||
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 470 | 75 | 45 | 23 | 68 | 0 | 5 | 2 | |
| 15,96 | 66,18 | 33,82 | 90,67 | 0 | 6,67 | 2,67 | |||
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 470 | 75 | 45 | 23 | 68 | 0 | 6 | 1 | |
| 15,96 | 66,18 | 33,82 | 90,67 | 0 | 8 | 1,33 | |||
| Riepilogo Risultati Sezione 293 | ||
| Referendum | Iscritti | |
|---|---|---|
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 470 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 75 | 15,96 |
| Si | 34 | 47,22 |
| No | 38 | 52,78 |
| Validi | 72 | 96 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 3 | 4 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 470 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 75 | 15,96 |
| Si | 36 | 52,17 |
| No | 33 | 47,83 |
| Validi | 69 | 92 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 5 | 6,67 |
| Nulle | 1 | 1,33 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 470 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 75 | 15,96 |
| Si | 49 | 70 |
| No | 21 | 30 |
| Validi | 70 | 93,33 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 4 | 5,33 |
| Nulle | 1 | 1,33 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 470 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 75 | 15,96 |
| Si | 45 | 66,18 |
| No | 23 | 33,82 |
| Validi | 68 | 90,67 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 5 | 6,67 |
| Nulle | 2 | 2,67 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 470 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 75 | 15,96 |
| Si | 45 | 66,18 |
| No | 23 | 33,82 |
| Validi | 68 | 90,67 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 6 | 8 |
| Nulle | 1 | 1,33 |
|
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Home Elezioni |
|---|