|
Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 292
|
|---|
| Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 617 | 74 | 26 | 46 | 72 | 0 | 0 | 2 | |
| 11,99 | 36,11 | 63,89 | 97,3 | 0 | 0 | 2,7 | |||
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 617 | 73 | 25 | 44 | 69 | 0 | 2 | 2 | |
| 11,83 | 36,23 | 63,77 | 94,52 | 0 | 2,74 | 2,74 | |||
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 617 | 74 | 43 | 24 | 67 | 0 | 4 | 3 | |
| 11,99 | 64,18 | 35,82 | 90,54 | 0 | 5,41 | 4,05 | |||
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 617 | 74 | 40 | 25 | 65 | 0 | 7 | 2 | |
| 11,99 | 61,54 | 38,46 | 87,84 | 0 | 9,46 | 2,7 | |||
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 617 | 74 | 42 | 24 | 66 | 0 | 6 | 2 | |
| 11,99 | 63,64 | 36,36 | 89,19 | 0 | 8,11 | 2,7 | |||
| Riepilogo Risultati Sezione 292 | ||
| Referendum | Iscritti | |
|---|---|---|
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 617 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 74 | 11,99 |
| Si | 26 | 36,11 |
| No | 46 | 63,89 |
| Validi | 72 | 97,3 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 0 | 0 |
| Nulle | 2 | 2,7 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 617 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 73 | 11,83 |
| Si | 25 | 36,23 |
| No | 44 | 63,77 |
| Validi | 69 | 94,52 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 2 | 2,74 |
| Nulle | 2 | 2,74 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 617 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 74 | 11,99 |
| Si | 43 | 64,18 |
| No | 24 | 35,82 |
| Validi | 67 | 90,54 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 4 | 5,41 |
| Nulle | 3 | 4,05 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 617 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 74 | 11,99 |
| Si | 40 | 61,54 |
| No | 25 | 38,46 |
| Validi | 65 | 87,84 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 7 | 9,46 |
| Nulle | 2 | 2,7 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 617 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 74 | 11,99 |
| Si | 42 | 63,64 |
| No | 24 | 36,36 |
| Validi | 66 | 89,19 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 6 | 8,11 |
| Nulle | 2 | 2,7 |
|
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Home Elezioni |
|---|